法人一周動態:09/02-09/08(買超)健喬5631.68張、合一4156.77張、中天3547.03張;(賣超)美時6057.79張、保瑞1911.5張、全宇生技-KY885.02張

日期2022-09-09
        資料日期: 20220908
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 健喬(4114)        5,632 1 美時(8436) -6,058
2 合一(4743)        4,157 2 保瑞(1593) -1,912
3 中天(4128)        3,547 3 全宇生技-KY(6661) -885
4 東洋(4105)        2,653 4 高端疫苗(6496) -803
5 神隆(1789)        2,219 5 益得(4183) -604
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 健喬(4114)        6,184 1 全宇生技-KY(4148) -882
2 中天(4128)        3,837 2 高端疫苗(6547) -876
3 合一(4743)        2,793 3 益得(6461) -615
4 神隆(1789)        2,343 4 中裕(4147) -586
5 東洋(4105)        2,027 5 五鼎(1733) -519
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 中裕(4147)          477 1 美時(1795) -7,176
2 東洋(4105)          442 2 保瑞(6472) -2,061
3 和康生(1783)          400 3 智擎(4162) -380
4 喬山(1736)          211 4 承業醫(4164) -230
5 藥華藥(6446)          186 5 大學光(3218) -147
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 合一(4743)        1,364 1 寶齡富錦(1760) -1,092
2 美時(1795)          549 2 太景*-KY(4157) -703
3 喬山(1736)          190 3 健喬(4114) -552
4 東洋(4105)          184 4 醣聯(4168) -387
5 盛弘(8403)          155 5 長聖(6712) -259

投資雷達 查看更多