近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6703 | 軒郁 | 105.00 | 20.69 | 4162 | 智擎 | 137.50 | 66.91 |
1736 | 喬山 | 67.10 | 16.07 | 4743 | 合一 | 284.50 | 66.86 |
4107 | 邦特 | 122.00 | 9.91 | 6550 | 北極星藥業-KY | 194.50 | 58.13 |
4131 | 晶宇 | 21.95 | 7.60 | 4168 | 醣聯 | 42.30 | 56.96 |
4139 | 馬光-KY | 53.40 | 6.59 | 4128 | 中天 | 78.00 | 45.52 |
6527 | 明達醫 | 61.90 | 6.54 | 6712 | 長聖 | 238.00 | 37.57 |
6796 | 晉弘 | 115.50 | 5.96 | 6589 | 台康生技 | 118.50 | 37.47 |
4168 | 醣聯 | 42.30 | 5.49 | 6472 | 保瑞 | 295.50 | 36.92 |
4148 | 全宇生技-KY | 73.00 | 4.29 | 1593 | 祺驊 | 68.50 | 35.11 |
6612 | 奈米醫材 | 85.00 | 4.17 | 4102 | 永日 | 24.55 | 31.99 |
6733 | 博晟生醫 | 23.85 | 4.15 | 4911 | 德英 | 67.40 | 29.12 |
4161 | 聿新科 | 26.50 | 4.13 | 4171 | 瑞基 | 91.60 | 28.47 |
8432 | 東生華 | 48.95 | 3.60 | 6130 | 星寶國際 | 40.10 | 26.90 |
4111 | 濟生 | 26.50 | 3.52 | 4147 | 中裕 | 68.40 | 26.20 |
6574 | 霈方 | 51.30 | 2.91 | 8279 | 生展 | 172.00 | 25.55 |
台股一周TOP 15:08/29-09/02(漲)醣聯33.44%、永日31.93%、德英26.84%
撰文
新聞中心
日期2022-09-09