資料日期: | 20220805 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6446 | 藥華藥 | 619.00 | 9.36 | 6796 | 晉弘 | 121.00 | 74.86 |
1813 | 寶利徠 | 19.90 | 4.46 | 3205 | 佰研 | 54.00 | 43.05 |
1795 | 美時 | 142.00 | 4.41 | 6527 | 明達醫 | 61.50 | 41.38 |
6472 | 保瑞 | 230.50 | 3.83 | 4148 | 全宇生技-KY | 61.00 | 35.56 |
1720 | 生達 | 46.15 | 3.36 | 6446 | 藥華藥 | 619.00 | 26.20 |
6130 | 星寶國際 | 31.35 | 2.96 | 4911 | 德英 | 56.00 | 24.58 |
3205 | 佰研 | 54.00 | 2.86 | 4728 | 雙美 | 149.00 | 23.50 |
1777 | 生泰 | 68.40 | 2.70 | 4744 | 皇將 | 28.45 | 23.43 |
4736 | 泰博 | 182.00 | 2.33 | 6547 | 高端疫苗 | 143.00 | 21.86 |
4131 | 晶宇 | 18.00 | 2.27 | 4735 | 豪展 | 38.50 | 19.94 |
3218 | 大學光 | 335.50 | 2.13 | 6508 | 惠光 | 42.25 | 17.20 |
4114 | 健喬 | 32.45 | 2.04 | 4114 | 健喬 | 32.45 | 15.65 |
4129 | 聯合 | 31.20 | 1.96 | 6461 | 益得 | 31.25 | 15.53 |
6547 | 高端疫苗 | 143.00 | 1.70 | 3218 | 大學光 | 335.50 | 14.90 |
1565 | 精華 | 266.50 | 1.33 | 6469 | 大樹 | 241.00 | 13.46 |
台股一周TOP 15:08/01-08/05(漲)藥華藥9.36%、寶利徠4.46%、美時4.41%
撰文
新聞中心
日期2022-08-06