三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 美時(1795) | 4,885 | 1 | 智擎(6574) | -880 |
2 | 健喬(4114) | 2,548 | 2 | 醣聯(6662) | -809 |
3 | 寶齡富錦(1760) | 2,350 | 3 | 中天(6762) | -532 |
4 | 高端疫苗(6547) | 1,681 | 4 | 永日(1799) | -508 |
5 | 東洋(4105) | 1,350 | 5 | 盛弘(6703) | -395 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 美時(1795) | 5,027 | 1 | 中天(4128) | -1,107 |
2 | 健喬(4114) | 2,539 | 2 | 醣聯(4168) | -808 |
3 | 高端疫苗(6547) | 1,842 | 3 | 智擎(4162) | -553 |
4 | 東洋(4105) | 1,553 | 4 | 永日(4102) | -508 |
5 | 藥華藥(6446) | 1,337 | 5 | 合一(4743) | -408 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 寶齡富錦(1760) | 1,366 | 1 | 晶碩(6491) | -616 |
2 | 大學光(3218) | 109 | 2 | 台康生技(6589) | -596 |
3 | 長聖(6712) | 100 | 3 | 美時(1795) | -295 |
4 | 旭富(4119) | 2 | 4 | 東洋(4105) | -193 |
5 | 大江(8436) | 2 | 5 | 永昕(4726) | -110 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 中天(4128) | 575 | 1 | 智擎(4162) | -303 |
2 | 神隆(1789) | 385 | 2 | 高端疫苗(6547) | -157 |
3 | 喬山(1736) | 276 | 3 | 台康生技(6589) | -151 |
4 | 國光生(4142) | 189 | 4 | 寶齡富錦(1760) | -67 |
5 | 美時(1795) | 153 | 5 | 長聖(6712) | -49 |
法人一周動態:10/24-10/28(買超)美時4885.04張、健喬2547.52張、寶齡富錦2350.1張;(賣超)智擎879.84張、醣聯809.23張、中天532.24張
撰文
新聞中心
日期2022-10-29