法人一周動態:03/14-03/18(買超)美時2887.86張、高端疫苗1948.7張、太景*-KY1863.75張;(賣超)合一1182.72張、大江546.54張、大學光389.15張

日期2022-03-19
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)        2,888 1 合一(4188) -1,183
2 高端疫苗(6547)        1,949 2 大江(1799) -547
3 太景*-KY(4157)        1,864 3 大學光(6461) -389
4 智擎(4162)        1,382 4 惠光(1813) -291
5 承業醫(4164)        1,360 5 中裕(4116) -287
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 高端疫苗(6547)        1,669 1 合一(4743) -1,190
2 太景*-KY(4157)        1,524 2 大江(8436) -556
3 承業醫(4164)        1,279 3 大學光(3218) -416
4 國光生(4142)        1,077 4 龍燈-KY(4141) -331
5 台康生技(6589)        1,023 5 惠光(6508) -289
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)        2,141 1 麗豐-KY(4137) -155
2 智擎(4162)        1,420 2 精華(1565) -128
3 晶碩(6491)          218 3 皇將(4744) -20
4 承業醫(4164)          100 4 金可-KY(8406) -6
5 大學光(3218)            84 5 國光生(4142) -2
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 龍燈-KY(4141)        1,114 1 健喬(4114) -135
2 太景*-KY(4157)          340 2 大學光(3218) -57
3 高端疫苗(6547)          280 3 達邦蛋白(6578) -57
4 美時(1795)          176 4 寶齡富錦(1760) -57
5 金可-KY(8406)            44 5 浩鼎(4174) -43

投資雷達 查看更多