2022年03月第3周-香港生技醫藥股周分析(03/11-03/18)

日期2022-03-19
恆指本週開低走高,全周累升858點(或4.2%),以21,412點作收,終止連跌四周之頹勢。生技醫藥股同步呈現反彈,歌禮製藥受惠新冠口服藥傳利多,全周大漲逾50%居冠。港股短線似有觸底跡象,唯地緣政治風險、升息以及中國疫情惡化等仍是左右後市的不確定因素。

生技醫藥類股一周表現(03/11-03/18)

代號 名稱 20220311收盤指數 20220318收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 20553.79 21412.4 4.18
HSCC.HK 恒生中企指數 3917.46 3946.17 0.73
HSCE.HK 恒生國企指數 7060.6 7366.42 4.33
代號 名稱 20220311收盤價(港幣,元) 20220318收盤價(港幣,元) 20220318總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
01672 歌禮制藥-B 3.61 5.52 60 52.91
02552 華領醫藥-B 2.99 3.57 38 19.40
02607 上海醫藥 13.58 16.2 149 19.29
02196 復星醫藥 28.85 33.7 186 16.81
00013 和黃醫藥 26.3 30.3 262 15.21
01011 泰凌醫藥 0.066 0.076 1 15.15
00853 微創醫療 15.46 17.56 320 13.58
01877 君實生物 55.95 63.2 139 12.96
06185 康希諾生物-B 121.4 136.1 181 12.11
02359 藥明康德 101.7 113 443 11.11
01873 維亞生物 2.77 3.04 59 9.75
00874 白云山 20.05 22 48 9.73
00241 阿里健康 4.25 4.61 623 8.47
00690 聯康生物科技集團 0.08 0.086 6 7.50
01066 威高股份 9.31 10 452 7.41
02160 心通醫療-B 2.44 2.62 63 7.38
06855 亞盛醫藥-B 14.62 15.58 41 6.57
02696 復宏漢霖 18.8 19.98 33 6.28
02181 邁博藥業-B 0.81 0.86 36 6.17
00512 遠大醫藥 5.54 5.86 208 5.78
01530 三生制藥 5.65 5.95 145 5.31
06618 京東健康 43.1 45.35 1449 5.22
03320 華潤醫藥 3.6 3.78 238 5.00
01177 中國生物制藥 4.39 4.6 866 4.78
01789 愛康醫療 4.26 4.46 50 4.69
06160 百濟神州 110.3 115.4 1539 4.62
01513 麗珠醫藥 27.45 28.7 90 4.55
09939 開拓藥業-B 9.83 10.2 40 3.76
01093 石藥集團 8.47 8.78 1048 3.66
01558 東陽光藥 5.21 5.4 35 3.65
03933 聯邦制藥 3.94 4.07 74 3.30
03759 康龍化成 80.85 83.35 112 3.09
03692 翰森制藥 15.04 15.42 913 2.53
02005 石四藥集團 2.96 3.02 90 2.03
01666 同仁堂科技 6.2 6.32 40 1.94
00775 長江生命科技 0.64 0.65 62 1.56
06826 昊海生物科技 36.45 36.95 14 1.37
02186 綠葉制藥 3.05 3.09 109 1.31
00570 中國中藥 3.87 3.92 197 1.29
02269 藥明生物 53.25 53.55 2257 0.56
01801 信達生物 27.15 27.3 400 0.55
00460 四環醫藥 1.63 1.63 152 0.00
01099 國藥控股 18 18 242 0.00
02877 神威藥業 6.1 6.09 50 -0.16
09997 康基醫療 7.06 7.01 87 -0.71
00867 康哲藥業 12.7 12.6 310 -0.79
01875 東曜藥業-B 3.03 3 18 -0.99
00950 李氏大藥廠 2.56 2.53 15 -1.17
01548 金斯瑞生物科技 24.85 24.5 515 -1.41
03613 同仁堂國藥 10.7 10.48 88 -2.06
01349 復旦張江 3.74 3.64 12 -2.67
02500 啟明醫療-B 16.8 16.28 72 -3.10
01521 方達控股 3.17 3.06 64 -3.47
02616 基石藥業-B 5.37 5.18 62 -3.54
01302 先健科技 2.8 2.7 125 -3.57
03681 中國抗體-B 2.17 2.09 21 -3.69
01931 華檢醫療 3.02 2.84 38 -5.96
01112 H&H國際控股 9.71 9.1 59 -6.28
01652 福森藥業 1.02 0.91 7 -10.78
06078 海吉亞醫療 37.3 31.7 196 -15.01
09996 沛嘉醫療-B 10.44 8.43 57 -19.25

投資雷達 查看更多