資料日期: | 20240112 | ||||
三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 美時(1795) | 1,143 | 1 | 藥華藥(6446) | -1,605 |
2 | 順藥(6535) | 1,089 | 2 | 台耀(4746) | -1,231 |
3 | 聯合(4129) | 1,025 | 3 | 生達(1720) | -782 |
4 | 保瑞(6472) | 833 | 4 | 承業醫(4164) | -747 |
5 | 五鼎(1733) | 518 | 5 | 北極星藥業-KY(6550) | -718 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 順藥(6535) | 1,089 | 1 | 藥華藥(6446) | -1,618 |
2 | 聯合(4129) | 951 | 2 | 生達(1720) | -766 |
3 | 保瑞(6472) | 708 | 3 | 北極星藥業-KY(6550) | -717 |
4 | 太景*-KY(4157) | 533 | 4 | 台耀(4746) | -664 |
5 | 五鼎(1733) | 516 | 5 | 承業醫(4164) | -606 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 美時(1795) | 912 | 1 | 台耀(4746) | -402 |
2 | 視陽(6782) | 296 | 2 | 中化生(1762) | -354 |
3 | 大江(8436) | 276 | 3 | 晶碩(6491) | -91 |
4 | 保瑞(6472) | 136 | 4 | 中裕(4147) | -2 |
5 | 泰博(4736) | 114 | 5 | 葡萄王(1707) | -1 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 東洋(4105) | 160 | 1 | 智擎(4162) | -465 |
2 | 懷特(4108) | 134 | 2 | 美時(1795) | -221 |
3 | 葡萄王(1707) | 93 | 3 | 高端疫苗(6547) | -221 |
4 | 大學光(3218) | 77 | 4 | 中天(4128) | -184 |
5 | 中化(1701) | 63 | 5 | 台耀(4746) | -165 |
法人一周動態:01/08-01/12(買超)美時1143.12張、順藥1088.84張、聯合1024.95張;(賣超)藥華藥1605.28張、台耀1231.22張、生達781.9張
撰文
新聞中心
日期2024-01-13