三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 藥華藥(6446) | 2,472 | 1 | 中裕(1799) | -1,655 |
2 | 生達(1720) | 1,230 | 2 | 晟德(1813) | -976 |
3 | 健喬(4114) | 968 | 3 | 美時(4131) | -729 |
4 | 達爾膚(6523) | 954 | 4 | 保瑞(4183) | -597 |
5 | 合一(4743) | 910 | 5 | 中化生(4192) | -583 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 藥華藥(6446) | 2,427 | 1 | 中裕(4147) | -979 |
2 | 生達(1720) | 1,218 | 2 | 晟德(4123) | -742 |
3 | 健喬(4114) | 1,003 | 3 | 中化生(1762) | -583 |
4 | 國光生(4142) | 844 | 4 | 保瑞(6472) | -579 |
5 | 達爾膚(6523) | 813 | 5 | 旭富(4119) | -420 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 達爾膚(6523) | 111 | 1 | 中裕(4147) | -1,378 |
2 | 神隆(1789) | 22 | 2 | 美時(1795) | -877 |
3 | 視陽(6782) | 15 | 3 | 聯合(4129) | -624 |
4 | 北極星藥業-KY(6550) | 5 | 4 | 亨泰光(6747) | -194 |
5 | 晉弘(6796) | 2 | 5 | 泰博(4736) | -63 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 中裕(4147) | 702 | 1 | 晟德(4123) | -233 |
2 | 久裕(4173) | 149 | 2 | 美時(1795) | -220 |
3 | 合一(4743) | 142 | 3 | 杏輝(1734) | -138 |
4 | 承業醫(4164) | 99 | 4 | 邦特(4107) | -128 |
5 | 中天(4128) | 84 | 5 | 健亞(4130) | -126 |
法人一周動態:09/11-09/15(買超)藥華藥2471.71張、生達1230張、健喬968.18張;(賣超)中裕1655.14張、晟德975.55張、美時728.76張
撰文
新聞中心
日期2023-09-15