| 資料日期: | 20260320 | ||||
三大法人買賣超前五名 |
|||||
| 買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
| 名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
| 1 | 松瑞藥(4167) | 2,296 | 1 | 美時(1795) | -6,561 |
| 2 | 太景*-KY(4157) | 2,029 | 2 | 東洋(4105) | -3,011 |
| 3 | 益安(6499) | 1,955 | 3 | 合一(4743) | -2,606 |
| 4 | 國光生(4142) | 1,089 | 4 | 承業醫(4164) | -2,571 |
| 5 | 視陽(6782) | 774 | 5 | 晟德(4123) | -2,556 |
| 外資買賣超前五名 | |||||
| 買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
| 名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
| 1 | 松瑞藥(4167) | 2,281 | 1 | 美時(1795) | -6,350 |
| 2 | 太景*-KY(4157) | 2,119 | 2 | 東洋(4105) | -3,167 |
| 3 | 益安(6499) | 1,956 | 3 | 合一(4743) | -2,681 |
| 4 | 國光生(4142) | 1,068 | 4 | 承業醫(4164) | -2,589 |
| 5 | 視陽(6782) | 682 | 5 | 晟德(4123) | -2,414 |
| 投信買賣超前五名 | |||||
| 買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
| 名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
| 1 | 視陽(6782) | 75 | 1 | 藥華藥(6446) | -469 |
| 2 | 禾榮科(7799) | 0 | 2 | 康霈*(6919) | -399 |
| 3 | 精華(1565) | - | 3 | 保瑞(6472) | -322 |
| 4 | 葡萄王(1707) | - | 4 | 大江(8436) | -40 |
| 5 | 生達(1720) | - | 5 | 鐿鈦(4163) | -10 |
| 自營買賣超前五名 | |||||
| 買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
| 名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
| 1 | 東洋(4105) | 159 | 1 | 健亞(4130) | -295 |
| 2 | 保瑞(6472) | 85 | 2 | 美時(1795) | -209 |
| 3 | 合一(4743) | 76 | 3 | 晟德(4123) | -142 |
| 4 | 高端疫苗(6547) | 63 | 4 | 太景*-KY(4157) | -90 |
| 5 | 神隆(1789) | 37 | 5 | 訊聯(1784) | -53 |
法人一周動態:03/16-03/20(買超)松瑞藥2296張、太景*-KY2029張、益安1955張;(賣超)美時6561張、東洋3011張、合一2606張
撰文
財經中心
日期2026-03-20