法人一周動態:03/06-03/10(買超)承業醫2720.96張、北極星藥業-KY1924.31張、葡萄王1329.45張;(賣超)美時5784.65張、健喬4768.73張、中化4271張

日期2023-03-10
        資料日期: 20230310
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 承業醫(4164)       2,721 1 美時(5312) -5,785
2 北極星藥業-KY(6550)       1,924 2 健喬(6492) -4,769
3 葡萄王(1707)       1,329 3 中化(1731) -4,271
4 國光生(4142)       1,049 4 中化生(6496) -3,360
5 寶齡富錦(1760)          940 5 中天(1565) -2,621
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 北極星藥業-KY(6550)       1,881 1 美時(1795) -5,029
2 葡萄王(1707)       1,755 2 中化(1701) -3,958
3 大江(8436)       1,338 3 中化生(1762) -3,590
4 國光生(4142)          788 4 健喬(4114) -3,432
5 寶齡富錦(1760)          740 5 中天(4128) -2,259
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 承業醫(4164)       2,746 1 長聖(6712) -1,760
2 寶齡富錦(1760)          497 2 大江(8436) -1,727
3 台耀(4746)          240 3 南光(1752) -815
4 鐿鈦(4163)          100 4 智擎(4162) -730
5 神隆(1789)            90 5 中裕(4147) -453
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 承業醫(4164)          261 1 健喬(4114) -1,337
2 中化生(1762)          231 2 美時(1795) -628
3 國光生(4142)          210 3 鐿鈦(4163) -432
4 高端疫苗(6547)          185 4 智擎(4162) -426
5 神隆(1789)          119 5 泰博(4736) -382

投資雷達 查看更多