20240221漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240220 | 20240205 | 20240119 | |||
1 | 東生華(8432) | 61.90 | 9.95 | 24.92 | 22.57 |
2 | 浩泰(4131) | 28.30 | 9.90 | 11.42 | 11.20 |
3 | 台耀(4746) | 112.00 | 5.66 | -0.44 | -3.86 |
4 | 上亞科技(6130) | 30.85 | 4.22 | 6.56 | 3.18 |
5 | 昱展新藥(6785) | 460.00 | 4.07 | 26.55 | 0.00 |
6 | 商之器(8409) | 24.95 | 3.96 | 4.39 | 3.31 |
7 | 視陽(6782) | 269.50 | 3.06 | 3.65 | 12.76 |
8 | 晶碩(6491) | 401.00 | 2.56 | 4.43 | 7.36 |
9 | 加捷生醫(4109) | 20.50 | 2.50 | 1.99 | 1.74 |
10 | 雙美(4728) | 203.00 | 2.01 | 0.74 | 1.75 |
20240221跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240220 | 20240205 | 20240119 | |||
1 | 順藥(6535) | 133.00 | -8.28 | -17.39 | 24.30 |
2 | 達邦蛋白(6578) | 23.05 | -8.17 | 12.99 | 7.21 |
3 | 易威(1799) | 47.00 | -2.69 | -6.93 | 18.24 |
4 | 金萬林-創(6645) | 43.80 | -2.45 | 6.05 | 20.99 |
5 | 聯合(4129) | 98.60 | -2.38 | 2.60 | 11.92 |
6 | 慧智(6615) | 43.05 | -2.38 | -10.31 | -3.69 |
7 | 景岳(3164) | 23.00 | -2.34 | -1.50 | -2.54 |
8 | 台微醫(6767) | 38.60 | -2.03 | 8.58 | 12.05 |
9 | 逸達(6576) | 104.00 | -1.89 | 10.17 | 8.90 |
10 | 生展(8279) | 150.00 | -1.64 | 1.35 | -0.99 |
2024-02-21生技股:(漲)東生華9.95%、浩泰9.9%、台耀5.66%;(跌)順藥8.28%、達邦蛋白8.17%、易威2.69%
撰文
新聞中心
日期2024-02-21