法人一周動態:01/26-01/30(買超)藥華藥7802張、美時6350張、康霈*1489張;(賣超)國光生6217張、高端疫苗3735張、太景*-KY3624張

日期2026-01-30
        資料日期: 20260130

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 藥華藥(6446)        7,802 1 國光生(4142) -6,217
2 美時(1795)        6,350 2 高端疫苗(6547) -3,735
3 康霈*(6919)        1,489 3 太景*-KY(4157) -3,624
4 大江(8436)        1,443 4 合一(4743) -1,681
5 東洋(4105)        1,393 5 神隆(1789) -1,476
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 藥華藥(6446)        6,373 1 國光生(4142) -6,208
2 美時(1795)        4,396 2 太景*-KY(4157) -3,629
3 大江(8436)        1,599 3 高端疫苗(6547) -3,499
4 東洋(4105)        1,356 4 合一(4743) -1,696
5 康霈*(6919)        1,342 5 神隆(1789) -1,473
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 美時(1795)        1,508 1 視陽(6782) -20
2 藥華藥(6446)        1,342 2 大江(8436) -16
3 保瑞(6472)          453 3 東洋(4105) -2
4 康霈*(6919)          169 4 精華(1565) 0
5 精華(1565)               - 5 葡萄王(1707) 0
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 美時(1795)          446 1 高端疫苗(6547) -236
2 保瑞(6472)          129 2 大江(8436) -140
3 藥華藥(6446)            87 3 訊聯(1784) -118
4 大樹(6469)            77 4 中天(4128) -58
5 醣聯(4168)            64 5 晟德(4123) -55

商情中心 查看更多