| 資料日期: | 20260320 | ||||||
| 上市櫃近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
| 6547 | 高端疫苗 | 49.60 | 36.64 | 6861 | 睿生光電 | 156.00 | 118.18 |
| 6574 | 霈方 | 133.50 | 35.26 | 6574 | 霈方 | 133.50 | 76.12 |
| 6492 | 生華科 | 57.20 | 14.17 | 6547 | 高端疫苗 | 49.60 | 36.08 |
| 3176 | 基亞 | 32.50 | 10.54 | 6782 | 視陽 | 210.00 | 23.17 |
| 4771 | 望隼 | 196.00 | 9.50 | 1799 | 易威 | 37.80 | 19.81 |
| 6534 | 正瀚-創 | 88.30 | 9.28 | 4737 | 華廣 | 63.00 | 19.54 |
| 6649 | 台生材 | 43.10 | 7.75 | 6508 | 惠光 | 28.15 | 19.53 |
| 6499 | 益安 | 107.00 | 5.42 | 6499 | 益安 | 107.00 | 17.58 |
| 1799 | 易威 | 37.80 | 4.85 | 6703 | 軒郁 | 121.00 | 15.79 |
| 4737 | 華廣 | 63.00 | 4.65 | 4198 | 欣大健康 | 36.80 | 15.00 |
| 1760 | 寶齡富錦 | 62.00 | 4.03 | 1762 | 中化生 | 29.05 | 12.82 |
| 4175 | 杏一 | 54.50 | 3.81 | 4744 | 皇將 | 35.40 | 10.80 |
| 4142 | 國光生 | 18.15 | 3.71 | 4771 | 望隼 | 196.00 | 9.50 |
| 4157 | 太景*-KY | 11.55 | 3.13 | 4148 | 全宇生技-KY | 40.85 | 7.93 |
| 6762 | 達亞 | 170.00 | 3.03 | 4123 | 晟德 | 42.25 | 7.23 |
台股一周TOP 15:03/16-03/20(漲)高端疫苗36.64%、霈方35.26%、生華科14.17%
撰文
財經中心
日期2026-03-20