買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 高端疫苗(6547) | 1209.857 | 0 | 31.716 | 1,242 | 119,302 | 95.3 | -6.11 |
2 | 喬山(1736) | 256 | 0 | -59.053 | 197 | 14,681 | 74.4 | -0.13 |
3 | 台康生技(6589) | 163 | 0 | 6.384 | 169 | 18,087 | 107.5 | 0.47 |
4 | 藥華藥(6446) | 124.99 | 0 | 0 | 125 | 73,547 | 585 | 0.52 |
5 | 惠光(6508) | 119 | 0 | -6.268 | 113 | 5,354 | 47.1 | -1.67 |
6 | 亞諾法(4133) | 102 | 0 | 0 | 102 | 3,851 | 37.35 | -3.36 |
7 | 益得(6461) | 150.2 | 0 | -50.991 | 99 | 4,068 | 42.5 | 9.96 |
8 | 大江(8436) | 53 | 0 | 2.437 | 55 | 7,952 | 143.5 | -0.35 |
9 | 鈺緯(4153) | 53 | 0 | -0.062 | 53 | 1,625 | 30.05 | 1.86 |
10 | 泰福-KY(6541) | 47.795 | 0 | 0 | 48 | 2,438 | 50.8 | -0.2 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -3699 | 7 | -152.561 | -3,845 | -652,461 | 169 | -2.59 |
2 | 寶齡富錦(1760) | -1217.09 | 0 | 229.002 | -988 | -137,117 | 138.5 | 1.09 |
3 | 智擎(4162) | -1063 | 0 | 146.619 | -916 | -117,141 | 129 | 1.18 |
4 | 國光生(4142) | -742.946 | 0 | -25.449 | -768 | -27,900 | 36.15 | 0.14 |
5 | 神隆(1789) | -605 | 0 | -55.675 | -661 | -16,729 | 25.15 | -1.37 |
6 | 太景*-KY(4157) | -629.85 | 0 | -6.148 | -636 | -10,692 | 16.75 | -1.18 |
7 | 晟德(4123) | -326 | 0 | -126.751 | -453 | -22,547 | 49.35 | -1.5 |
8 | 杏輝(1734) | -395 | 0 | -5 | -400 | -12,364 | 30.7 | -1.76 |
9 | 健喬(4114) | -382 | 0 | 6.419 | -376 | -13,953 | 37.5 | 0.81 |
10 | 永日(4102) | -336 | 0 | 0 | -336 | -8,508 | 25.35 | -1.74 |
2022-09-21法人動態:(買超)高端疫苗1242張、喬山197張、台康生技169張;(賣超)美時3845張、寶齡富錦988張、智擎916張
撰文
新聞中心
日期2022-09-21