買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中天(4128) | 125 | 0 | 1.943 | 127 | 4,887 | 38.3 | -1.42 |
2 | 國光生(4142) | 64 | 0 | 11.92 | 76 | 1,836 | 24.15 | -0.21 |
3 | 易威(1799) | 75 | 0 | 0 | 75 | 6,452 | 85.2 | 0.35 |
4 | 大江(8436) | 15.866 | 42 | -2.163 | 56 | 7,492 | 135.5 | 1.12 |
5 | 聯合(4129) | 36 | 14 | 1 | 51 | 5,119 | 100 | 0.4 |
6 | 中裕(4147) | 44 | 0 | -0.571 | 43 | 3,527 | 80.8 | -0.98 |
7 | 高端疫苗(6547) | 41.7 | 0 | 0 | 42 | 1,671 | 40 | -0.62 |
8 | 康霈*(6919) | 26.01 | 0 | 0 | 26 | 13,261 | 507 | -0.78 |
9 | 中化生(1762) | 22 | 0 | 2.846 | 25 | 1,054 | 42.3 | -0.7 |
10 | 葡萄王(1707) | 25 | 0 | -1 | 24 | 3,626 | 150.5 | -1.31 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 藥華藥(6446) | -1324.36 | -10 | -13.172 | -1,348 | -845,255 | 619 | -5.78 |
2 | 永信(3705) | -909.97 | 0 | -39 | -949 | -51,624 | 54.1 | -6.08 |
3 | 神隆(1789) | -629 | 0 | 0.806 | -628 | -14,874 | 23.55 | -1.67 |
4 | 保瑞(6472) | -376.982 | -105 | -11.285 | -493 | -355,265 | 719 | -1.91 |
5 | 北極星藥業-KY(6550) | -491.292 | 0 | 0 | -491 | -26,343 | 52.8 | -3.65 |
6 | 台康生技(6589) | -475 | 0 | 0.136 | -475 | -44,485 | 93.1 | -1.06 |
7 | 美時(1795) | -405.23 | -3 | -63.873 | -472 | -122,717 | 259 | -1.89 |
8 | 合一(4743) | -403 | 0 | -3.082 | -406 | -49,956 | 122 | -3.56 |
9 | 智擎(4162) | -68 | 0 | -92.324 | -160 | -31,488 | 102.5 | -3.3 |
10 | 晟德(4123) | -119 | 0 | -155 | -274 | -13,297 | 48.2 | -2.23 |
2024-11-06法人動態:(買超)中天127張、國光生76張、易威75張;(賣超)藥華藥1348張、永信949張、神隆628張
撰文
新聞中心
日期2024-11-06