買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中天(4128) | 759.169 | 0 | 4.107 | 763 | 28,562 | 38 | 2.56 |
2 | 美時(1795) | 576.773 | 0 | 44.704 | 621 | 176,723 | 285.5 | 1.42 |
3 | 合一(4743) | 587.594 | 0 | -1 | 587 | 61,921 | 106.5 | 2.9 |
4 | 中裕(4147) | 970.717 | 0 | -431.057 | 540 | 45,580 | 85 | 6.38 |
5 | 順藥(6535) | 482.814 | 0 | 0.339 | 483 | 175,674 | 380 | 7.65 |
6 | 北極星藥業-KY(6550) | 409.263 | 0 | 34.486 | 444 | 23,598 | 54.3 | 3.63 |
7 | 訊聯(1784) | 376 | 0 | 6 | 382 | 37,080 | 97.4 | 4.96 |
8 | 科妍(1786) | 360.7 | 0 | 15.516 | 376 | 35,955 | 96.7 | 3.53 |
9 | 葡萄王(1707) | 358.968 | 0 | 7 | 366 | 56,771 | 155 | 0 |
10 | 保瑞(6472) | 363.316 | -33.636 | 8.435 | 338 | 269,387 | 796 | 1.02 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 國光生(4142) | -1432.51 | 0 | 172.664 | -1,260 | -27,742 | 21.95 | -1.13 |
2 | 麗豐-KY(4137) | -444.933 | 0 | 17.955 | -427 | -51,515 | 120.5 | -0.82 |
3 | 太景*-KY(4157) | -400.48 | 0 | 0.831 | -400 | -4,908 | 12.25 | -2.39 |
4 | 易威(1799) | -311 | 0 | 0 | -311 | -22,429 | 71.9 | -1.51 |
5 | 智擎(4162) | -70.49 | 0 | -36.868 | -107 | -10,092 | 93.8 | 0 |
6 | 永日(4102) | -57 | 0 | 0 | -57 | -1,847 | 32.4 | 1.41 |
7 | 泰博(4736) | -8.182 | -30 | 7 | -31 | -4,655 | 150 | 1.01 |
8 | 達邦蛋白(6578) | -3 | 0 | -25 | -28 | -522 | 18.7 | -1.06 |
9 | 逸達(6576) | -22 | 0 | 0.171 | -22 | -1,748 | 80.3 | -2.07 |
10 | 台康生技(6589) | -21.083 | 0 | -0.605 | -22 | -1,922 | 88.2 | -0.45 |
2024-11-25法人動態:(買超)中天763張、美時621張、合一587張;(賣超)國光生1260張、麗豐-KY427張、太景*-KY400張
撰文
新聞中心
日期2024-11-25