買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中天(4128) | 683.502 | 0 | 3.716 | 687 | 26,754 | 38.95 | 2.5 |
2 | 葡萄王(1707) | 468.003 | 1 | 0 | 469 | 73,529 | 157 | 1.29 |
3 | 麗豐-KY(4137) | 366.006 | 0 | -15 | 351 | 42,507 | 121 | 0.41 |
4 | 國光生(4142) | 228 | 0 | -3 | 225 | 4,921 | 21.7 | -1.14 |
5 | 順藥(6535) | 219.352 | 0 | 0.866 | 220 | 83,092 | 373.5 | -1.71 |
6 | 晟德(4123) | 136 | 0 | 73.195 | 209 | 10,648 | 50.7 | -0.2 |
7 | 美時(1795) | 45 | 60 | 20.124 | 125 | 35,819 | 283 | -0.88 |
8 | 東洋(4105) | 118.006 | 0 | 0 | 118 | 8,778 | 74.4 | 0.4 |
9 | 聯合(4129) | 103 | 0 | 1.026 | 104 | 10,299 | 99 | 1.54 |
10 | 生泰(1777) | 101 | 0 | 0 | 101 | 9,961 | 99.7 | 2.57 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 合一(4743) | -517.249 | 0 | -6.063 | -523 | -56,177 | 107 | 0.47 |
2 | 台耀(4746) | -305.55 | 0 | 8.075 | -297 | -23,456 | 78.2 | -1.64 |
3 | 中裕(4147) | -67 | 0 | -198 | -265 | -22,360 | 83.9 | -1.29 |
4 | 訊聯(1784) | -222 | 0 | -1.47 | -223 | -21,369 | 95.2 | -2.26 |
5 | 健喬(4114) | -209 | 0 | 1.546 | -207 | -7,229 | 34.8 | -0.43 |
6 | 視陽(6782) | -165 | -31 | -0.495 | -196 | -39,792 | 201 | -2.9 |
7 | 科妍(1786) | -168 | 0 | -0.036 | -168 | -16,006 | 94.9 | -1.86 |
8 | 永昕(4726) | -162 | 0 | -0.384 | -162 | -7,378 | 45.25 | -0.66 |
9 | 太景*-KY(4157) | -137 | 0 | -0.3 | -137 | -1,681 | 12.3 | 0.41 |
10 | 易威(1799) | -92 | 0 | 0 | -92 | -6,372 | 68.6 | -4.59 |
2024-11-26法人動態:(買超)中天687張、葡萄王469張、麗豐-KY351張;(賣超)合一523張、台耀297張、中裕265張
撰文
新聞中心
日期2024-11-26