法人一周動態:12/08-12/12(買超)東洋1097.37張、康霈*614.98張、昱展新藥487.92張;(賣超)合一4095.02張、中天3795.28張、美時3571.09張

日期2025-12-12
        資料日期: 20251212

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 東洋(4105)        1,097 1 合一(4743) -4,095
2 康霈*(6919)          615 2 中天(4128) -3,795
3 昱展新藥(6785)          488 3 美時(1795) -3,571
4 健亞(4130)          485 4 大江(8436) -1,757
5 泰福-KY(6541)          466 5 健喬(4114) -1,200
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 康霈*(6919)          754 1 合一(4743) -3,935
2 東洋(4105)          689 2 中天(4128) -3,753
3 健亞(4130)          485 3 美時(1795) -3,313
4 昱展新藥(6785)          478 4 大江(8436) -1,725
5 泰福-KY(6541)          374 5 健喬(4114) -1,193
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 精華(1565)               - 1 藥華藥(6446) -56
2 生達(1720)               - 2 保瑞(6472) -18
3 美吾華(1731)               - 3 大江(8436) -18
4 杏輝(1734)               - 4 鐿鈦(4163) -15
5 南光(1752)               - 5 美時(1795) -6
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 東洋(4105)          415 1 美時(1795) -252
2 藥華藥(6446)          138 2 合一(4743) -160
3 泰福-KY(6541)            92 3 康霈*(6919) -138
4 訊映(4155)            72 4 智擎(4162) -84
5 訊聯(1784)            56 5 晶碩(6491) -48

商情中心 查看更多