| 20260130 | 資料日期: | 20260130 | |||||
| 上市櫃近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 600.00 | 26.85 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 600.00 | 74.67 |
| 6446 | 藥華藥 | 770.00 | 16.67 | 6446 | 藥華藥 | 770.00 | 62.96 |
| 6472 | 保瑞 | 603.00 | 11.25 | 1789 | 神隆 | 24.65 | 45.86 |
| 4133 | 亞諾法 | 26.15 | 8.96 | 4127 | 天良 | 41.50 | 40.20 |
| 1795 | 美時 | 361.00 | 8.90 | 6492 | 生華科 | 59.60 | 39.09 |
| 4121 | 優盛 | 18.50 | 7.87 | 8436 | 大江 | 151.50 | 38.36 |
| 6955 | 邦睿生技-創 | 174.50 | 7.72 | 1795 | 美時 | 361.00 | 28.93 |
| 4171 | 瑞基 | 21.85 | 6.07 | 6461 | 益得 | 20.00 | 23.46 |
| 1781 | 合世 | 12.95 | 4.44 | 6472 | 保瑞 | 603.00 | 22.81 |
| 4127 | 天良 | 41.50 | 4.27 | 6657 | 華安 | 51.10 | 22.40 |
| 8279 | 生展 | 134.50 | 4.26 | 4121 | 優盛 | 18.50 | 18.97 |
| 6919 | 康霈* | 165.50 | 4.09 | 1781 | 合世 | 12.95 | 18.26 |
| 4102 | 永日 | 20.70 | 3.50 | 4743 | 合一 | 65.80 | 17.29 |
| 6499 | 益安 | 98.20 | 3.48 | 6955 | 邦睿生技-創 | 174.50 | 17.11 |
| 6918 | 愛派司 | 83.10 | 3.23 | 8279 | 生展 | 134.50 | 15.45 |
台股一周TOP 15:01/26-01/30(漲)沛爾生醫-創26.85%、藥華藥16.67%、保瑞11.25%
撰文
財經中心
日期2026-01-30