| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 康霈*(6919) | 396.299 | 0 | -27 | 369 | 456,597 | 1225 | -3.16 |
| 2 | 永信(3705) | 332.955 | -1 | 0 | 332 | 19,937 | 60.3 | 1.34 |
| 3 | 藥華藥(6446) | 9.55 | 287 | 15.573 | 312 | 172,431 | 545 | -0.91 |
| 4 | 承業醫(4164) | 224 | 0 | 64.892 | 289 | 13,676 | 47.3 | 0.75 |
| 5 | 國光生(4142) | 156 | 0 | -0.999 | 155 | 2,593 | 16.75 | 0.6 |
| 6 | 台耀(4746) | 146 | 0 | -1.936 | 144 | 10,009 | 68.7 | 0.29 |
| 7 | 合一(4743) | 120 | 0 | 12.337 | 132 | 8,679 | 65.6 | 0.15 |
| 8 | 台康生技(6589) | 110 | 0 | -0.035 | 110 | 7,070 | 64 | -0.16 |
| 9 | 永鴻生技(6936) | 95 | 0 | 0 | 95 | 3,588 | 37.9 | 1.47 |
| 10 | 高端疫苗(6547) | 90 | 0 | -5.957 | 84 | 3,675 | 43.65 | 0.34 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 台新藥(6838) | -620 | 0 | 2 | -618 | -24,887 | 39.6 | -2.34 |
| 2 | 全福生技(6885) | -264 | 0 | 2 | -262 | -9,823 | 36.4 | -4.21 |
| 3 | 神隆(1789) | -167 | 0 | -2 | -169 | -2,869 | 16.9 | 0.6 |
| 4 | 松瑞藥(4167) | -130 | 0 | -0.617 | -131 | -2,519 | 19.25 | -0.77 |
| 5 | 智擎(4162) | 36.318 | -165 | 0.856 | -128 | -10,086 | 78.7 | 0.9 |
| 6 | 東洋(4105) | -118 | 0.1 | 1.308 | -117 | -8,826 | 75.9 | -0.39 |
| 7 | 昱展新藥(6785) | -115 | 0 | 0 | -115 | -16,873 | 145 | 2.11 |
| 8 | 浩鼎(4174) | -112.02 | 0 | -0.018 | -112 | -3,641 | 32.35 | -0.92 |
| 9 | 華安(6657) | -104.95 | 0 | 0 | -105 | -6,694 | 63.3 | -2.16 |
| 10 | 中天(4128) | -19 | 0 | -46.667 | -66 | -1,548 | 23.45 | -0.64 |
2025-06-25法人動態:(買超)康霈*369張、永信332張、藥華藥312張;(賣超)台新藥618張、全福生技262張、神隆169張
撰文
財經中心
日期2025-06-25