| 資料日期: | 20250926 | ||||||
| 上市櫃近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
| 1795 | 美時 | 255.00 | 34.21 | 6535 | 順藥 | 286.00 | 48.19 |
| 1733 | 五鼎 | 35.65 | 11.76 | 1795 | 美時 | 255.00 | 29.77 |
| 6589 | 台康生技 | 66.70 | 10.25 | 6649 | 台生材 | 65.00 | 29.48 |
| 6615 | 慧智 | 33.10 | 9.60 | 4130 | 健亞 | 23.00 | 22.34 |
| 1786 | 科妍 | 98.20 | 7.79 | 6598 | ABC-KY | 23.60 | 20.72 |
| 6541 | 泰福-KY | 51.80 | 6.47 | 6645 | 金萬林-創 | 23.60 | 20.41 |
| 4192 | 杏國 | 28.15 | 6.03 | 4116 | 明基醫 | 48.50 | 14.25 |
| 6712 | 長聖 | 178.50 | 5.93 | 1733 | 五鼎 | 35.65 | 13.90 |
| 3205 | 佰研 | 54.00 | 5.88 | 6446 | 藥華藥 | 512.00 | 13.64 |
| 6492 | 生華科 | 41.30 | 5.36 | 6492 | 生華科 | 41.30 | 13.46 |
| 6598 | ABC-KY | 23.60 | 5.12 | 6712 | 長聖 | 178.50 | 13.33 |
| 6649 | 台生材 | 65.00 | 4.84 | 6794 | 向榮生技-創 | 85.60 | 12.63 |
| 4127 | 天良 | 34.70 | 4.83 | 6861 | 睿生光電 | 62.60 | 11.79 |
| 4129 | 聯合 | 120.00 | 4.35 | 4747 | 強生 | 71.70 | 11.34 |
| 4119 | 旭富 | 60.20 | 4.33 | 6589 | 台康生技 | 66.70 | 8.46 |
台股一周TOP 15:09/22-09/26(漲)美時34.21%、五鼎11.76%、台康生技10.25%
撰文
財經中心
日期2025-09-26