| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 藥華藥(6446) | 544.584 | 120.455 | -12.364 | 653 | 328,863 | 509 | 1.8 |
| 2 | 永信(3705) | 526.861 | 0 | 25 | 552 | 34,431 | 62.5 | 1.96 |
| 3 | 松瑞藥(4167) | 325 | 0 | 1.372 | 326 | 7,141 | 22 | 2.56 |
| 4 | 長聖(6712) | 222.265 | 0 | 65 | 287 | 49,789 | 174.5 | 2.05 |
| 5 | 益安(6499) | 176 | 0 | 62 | 238 | 25,723 | 109 | -3.54 |
| 6 | 東洋(4105) | 233.055 | 0 | 1.234 | 234 | 17,670 | 75.3 | 0.13 |
| 7 | 承業醫(4164) | 244.894 | 45 | -56.248 | 234 | 10,319 | 44.4 | 2.07 |
| 8 | 保瑞(6472) | 22.729 | 100.584 | 78.518 | 202 | 159,483 | 786 | 2.08 |
| 9 | 康霈*(6919) | 135.509 | 0 | 0.005 | 136 | 120,089 | 893 | 1.82 |
| 10 | 永鴻生技(6936) | 116 | 0 | -20 | 96 | 3,585 | 37.4 | -0.93 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 台新藥(6838) | -952.995 | 0 | -6.653 | -960 | -27,225 | 26.8 | -3.77 |
| 2 | 高端疫苗(6547) | -752.934 | 0 | -142.083 | -895 | -46,174 | 50 | -3.1 |
| 3 | 國光生(4142) | -734.097 | 0 | -30 | -764 | -14,472 | 18.35 | -1.87 |
| 4 | 寶齡富錦(1760) | -514.209 | 0 | 19.403 | -495 | -42,959 | 83.6 | 2.2 |
| 5 | 北極星藥業-KY(6550) | -420.915 | 0 | 0 | -421 | -16,744 | 39.35 | -5.18 |
| 6 | 泰博(4736) | -351 | 0 | -7.02 | -358 | -52,379 | 145.5 | 4.68 |
| 7 | 合一(4743) | -301.907 | 0 | -13.27 | -315 | -18,104 | 57.1 | -2.39 |
| 8 | 晟德(4123) | -308.851 | 0 | -0.404 | -309 | -12,157 | 39.5 | -2.11 |
| 9 | 浩鼎(4174) | -147 | 0 | 0 | -147 | -5,061 | 34.1 | 0.59 |
| 10 | 大樹(6469) | -148.601 | 0 | 1.932 | -147 | -22,575 | 152.5 | -4.09 |
2025-06-02法人動態:(買超)藥華藥653張、永信552張、松瑞藥326張;(賣超)台新藥960張、高端疫苗895張、國光生764張
撰文
財經中心
日期2025-06-02