| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 藥華藥(6446) | 923.292 | 350 | 78.789 | 1,352 | 771,295 | 571 | 4.01 |
| 2 | 浩鼎(4174) | 442.995 | 0 | 0 | 443 | 15,124 | 34.35 | 4.41 |
| 3 | 美時(1795) | 304.632 | 14 | 32.288 | 351 | 79,580 | 225 | 1.35 |
| 4 | 大江(8436) | -166 | 474.844 | 4.872 | 314 | 40,111 | 129 | 5.31 |
| 5 | 佰研(3205) | 285 | 0 | 0 | 285 | 14,934 | 52.2 | -1.14 |
| 6 | 健喬(4114) | 264.014 | 0 | 5 | 269 | 9,891 | 36.75 | -0.14 |
| 7 | 太景*-KY(4157) | 383 | 0 | -126.17 | 257 | 2,293 | 8.98 | -0.88 |
| 8 | 永信(3705) | 192.009 | 0 | 1 | 193 | 11,539 | 59.6 | 1.02 |
| 9 | 國光生(4142) | 190.52 | 0 | -7 | 184 | 3,067 | 16.75 | 1.21 |
| 10 | 台康生技(6589) | 178 | 0 | 0.219 | 178 | 11,274 | 63.8 | 2.74 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 台新藥(6838) | -233.613 | 0 | 4 | -230 | -8,772 | 37.65 | 1.76 |
| 2 | 保瑞(6472) | -193.9 | 9 | 12.004 | -173 | -142,180 | 813 | -0.73 |
| 3 | 智擎(4162) | -29.265 | -124 | 6.97 | -146 | -11,729 | 79.5 | 1.66 |
| 4 | 永昕(4726) | -119 | 0 | 0 | -119 | -4,628 | 38.85 | -0.89 |
| 5 | 泰福-KY(6541) | -107 | 0 | -0.072 | -107 | -5,981 | 54.8 | -1.26 |
| 6 | 全福生技(6885) | -77.459 | 0 | 0.003 | -77 | -2,686 | 34.2 | 2.86 |
| 7 | 康霈*(6919) | -70.464 | 0 | 2.014 | -68 | -94,117 | 1345 | -1.47 |
| 8 | 神隆(1789) | -38 | 0 | -14 | -52 | -904 | 17.3 | -0.29 |
| 9 | 生華科(6492) | -33 | -90.509 | -0.279 | -124 | -1,139 | 34.1 | -1.16 |
| 10 | 太醫(4126) | 60.999 | -90.509 | 0 | -30 | -2,806 | 95.6 | 0.63 |
2025-07-02法人動態:(買超)藥華藥1352張、浩鼎443張、美時351張;(賣超)台新藥230張、保瑞173張、智擎146張
撰文
財經中心
日期2025-07-02
下一篇