法人一周動態:08/25-08/29(買超)康霈*18968.57張、沛爾生醫-創855.58張、佰研792.46張;(賣超)合一2736.76張、太景*-KY2566.1張、國光生2454.56張

日期2025-08-29
        資料日期: 20250829

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 康霈*(6919)      18,969 1 合一(4743) -2,737
2 沛爾生醫-創(6949)          856 2 太景*-KY(4157) -2,566
3 佰研(3205)          792 3 國光生(4142) -2,455
4 承業醫(4164)          772 4 浩鼎(4174) -1,425
5 台耀(4746)          646 5 健喬(4114) -1,247
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 康霈*(6919)      19,092 1 合一(4743) -2,919
2 佰研(3205)          792 2 太景*-KY(4157) -2,681
3 台耀(4746)          632 3 國光生(4142) -2,466
4 聯合(4129)          495 4 浩鼎(4174) -1,425
5 東洋(4105)          485 5 健喬(4114) -1,230
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 視陽(6782)          190 1 中裕(4147) -453
2 承業醫(4164)          150 2 藥華藥(6446) -284
3 聯合(4129)              4 3 康霈*(6919) -78
4 生達(1720)              1 4 大江(8436) -75
5 精華(1565)               - 5 保瑞(6472) -23
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 沛爾生醫-創(6949)        1,195 1 生達(1720) -209
2 承業醫(4164)          357 2 科妍(1786) -107
3 長佳智能(6841)          298 3 聯合(4129) -83
4 順藥(6535)          231 4 康霈*(6919) -45
5 合一(4743)          183 5 中裕(4147) -29