| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 康霈*(6919) | 693.614 | 0 | 30.62 | 724 | 119,361 | 164 | 2.5 |
| 2 | 全福生技(6885) | 378.6 | 0 | 7.995 | 387 | 12,511 | 32.4 | 2.69 |
| 3 | 美時(1795) | 270.109 | 0 | 112 | 382 | 110,062 | 289 | 2.48 |
| 4 | 合一(4743) | 362 | 0 | 2.768 | 365 | 22,904 | 62.9 | 1.62 |
| 5 | 神隆(1789) | 210 | 0 | 16.98 | 227 | 4,106 | 18.2 | 0.55 |
| 6 | 生華科(6492) | 221 | 0 | 0.506 | 222 | 8,885 | 39.95 | 6.53 |
| 7 | 禾榮科(7799) | 179 | 0 | -5.019 | 174 | 111,225 | 650 | 3.34 |
| 8 | 杏輝(1734) | 154.6 | 0 | 9 | 164 | 5,206 | 31.95 | -0.16 |
| 9 | 承業醫(4164) | 279.6 | -110 | -7.93 | 162 | 7,183 | 44.45 | 2.07 |
| 10 | 高端疫苗(6547) | 149.47 | 0 | 7.965 | 157 | 5,830 | 36.85 | -0.14 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 永信(3705) | -532.6 | 0 | -6 | -539 | -30,868 | 57.5 | -1.2 |
| 2 | 國光生(4142) | -343 | 0 | 3.396 | -340 | -6,045 | 17.8 | 0 |
| 3 | 順藥(6535) | -322 | 0 | 0.694 | -321 | -93,214 | 288.5 | -2.86 |
| 4 | 藥華藥(6446) | -312.245 | 0 | 25.059 | -287 | -149,179 | 517 | 0.39 |
| 5 | 視陽(6782) | -256.2 | 0 | -3.204 | -259 | -49,440 | 189.5 | -4.29 |
| 6 | 太景*-KY(4157) | -250 | 0 | -3.241 | -253 | -2,123 | 8.33 | -0.48 |
| 7 | 智擎(4162) | -154.6 | 0 | -11.458 | -166 | -11,169 | 67.1 | -0.45 |
| 8 | 友霖(4166) | -113 | 0 | 0 | -113 | -3,109 | 27.2 | -0.55 |
| 9 | 東洋(4105) | -145.024 | 0 | 56 | -89 | -7,308 | 82 | 0.74 |
| 10 | 松瑞藥(4167) | -74 | 0 | -0.08 | -74 | -1,265 | 17.2 | 0.29 |
2025-10-16法人動態:(買超)康霈*724張、全福生技387張、美時382張;(賣超)永信539張、國光生340張、順藥321張
撰文
財經中心
日期2025-10-16