2024-04-17生技股:(漲)國光生9.88%、沛爾生醫-創9.75%、達邦蛋白7.93%;(跌)馬光-KY4.52%、光麗-KY2.65%、保瑞2.2%

日期2024-04-17
20240417漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240416 20240410 20240315
1 國光生(4142) 27.80 9.88 4.71 4.91
2 沛爾生醫-創(6949) 129.50 9.75 17.19 41.07
3 達邦蛋白(6578) 29.95 7.93 3.81 26.91
4 松瑞藥(4167) 22.05 6.27 1.38 20.16
5 高端疫苗(6547) 51.30 5.77 -3.21 -6.39
6 永昕(4726) 44.20 5.36 8.07 17.40
7 順藥(6535) 196.50 5.36 -3.91 17.66
8 泰福-KY(6541) 47.80 3.91 -2.45 -4.59
9 泰博(4736) 155.00 3.68 0.98 4.03
10 加捷生醫(4109) 24.80 3.55 -5.16 3.77
20240417跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240416 20240410 20240315
1 馬光-KY(4139) 29.60 -4.52 -5.73 -11.64
2 光麗-KY(6431) 12.85 -2.65 10.30 -16.56
3 保瑞(6472) 754.00 -2.20 -9.16 20.26
4 望隼(4771) 294.50 -2.16 -12.48 0.00
5 台耀(4746) 105.50 -1.86 -8.66 5.71
6 樂斯科(6662) 34.95 -1.55 -1.27 -4.77
7 全宇生技-KY(4148) 48.65 -1.52 -8.55 -9.07
8 亨泰光(6747) 180.00 -1.37 -5.01 -3.49
9 諾貝兒(6844) 171.00 -0.87 -3.93 -8.80
10 視陽(6782) 238.50 -0.83 5.53 -6.10

投資雷達 查看更多