2024-05-24生技股:(漲)昱展新藥8.7%、雙美7.6%、易威4.48%;(跌)佐登-KY2.72%、高端疫苗2.64%、沛爾生醫-創2.09%

日期2024-05-24
20240524漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240523 20240517 20240424
1 昱展新藥(6785) 275.00 8.70 -1.79 -7.87
2 雙美(4728) 276.00 7.60 14.05 22.94
3 易威(1799) 105.00 4.48 33.76 55.10
4 聯合(4129) 94.70 2.82 -3.37 0.64
5 天良(4127) 45.35 2.72 12.11 48.69
6 南光(1752) 55.40 2.21 18.38 23.39
7 達亞(6762) 254.50 1.80 4.30 2.62
8 藥華藥(6446) 424.00 1.68 3.79 41.33
9 ABC-KY(6598) 20.85 1.46 -0.95 5.30
10 順藥(6535) 184.50 1.37 -0.27 3.07
20240524跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240523 20240517 20240424
1 佐登-KY(4190) 46.55 -2.72 -6.24 -7.82
2 高端疫苗(6547) 51.60 -2.64 -5.67 -1.71
3 沛爾生醫-創(6949) 140.50 -2.09 -5.07 -2.09
4 保瑞(6472) 752.00 -2.08 -6.00 -0.66
5 台生材(6649) 29.15 -2.02 0.00 -1.52
6 奈米醫材(6612) 129.50 -1.89 4.44 -7.83
7 羅麗芬-KY(6666) 62.50 -1.88 -6.02 -3.55
8 生達(1720) 69.50 -1.70 -3.61 10.85
9 生華科(6492) 41.45 -1.54 -2.36 0.85
10 中天(4128) 40.00 -1.48 -5.99 -2.68

投資雷達 查看更多