| 20250924漲幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20250923 | 20250917 | 20250822 | |||
| 1 | 慧智(6615) | 33.00 | 10.00 | 10.00 | 6.97 |
| 2 | 訊聯(1784) | 84.90 | 9.97 | 7.47 | 11.27 |
| 3 | 美時(1795) | 211.00 | 9.90 | 13.14 | 8.76 |
| 4 | 訊聯基因(4160) | 59.20 | 9.83 | 11.07 | 11.91 |
| 5 | 上亞科技(6130) | 42.45 | 5.86 | 4.81 | -1.28 |
| 6 | 醣聯(4168) | 26.25 | 5.21 | 0.96 | 13.64 |
| 7 | 五鼎(1733) | 36.75 | 4.85 | 19.12 | 23.12 |
| 8 | 聯合(4129) | 120.00 | 4.35 | 4.35 | 7.62 |
| 9 | 佰研(3205) | 53.20 | 3.70 | 3.70 | 4.52 |
| 10 | 長聖(6712) | 176.00 | 3.53 | 8.31 | 14.66 |
| 20250924跌幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20250923 | 20250917 | 20250822 | |||
| 1 | 禾榮科(7799) | 671.00 | -3.45 | -17.16 | 0.00 |
| 2 | 沛爾生醫-創(6949) | 408.00 | -3.09 | -3.20 | 4.35 |
| 3 | 國邑*(6875) | 45.60 | -2.98 | -1.72 | -8.43 |
| 4 | 順藥(6535) | 294.50 | -2.81 | -7.39 | 49.49 |
| 5 | 達亞(6762) | 214.00 | -2.73 | -5.73 | -2.95 |
| 6 | 安克(4188) | 15.25 | -1.93 | -1.61 | 2.01 |
| 7 | 杏國(4192) | 27.80 | -1.77 | 4.91 | 1.28 |
| 8 | 向榮生技-創(6794) | 91.60 | -1.51 | 14.50 | 19.27 |
| 9 | 保瑞(6472) | 683.00 | -1.44 | -1.87 | -8.45 |
| 10 | 永鴻生技(6936) | 34.95 | -1.41 | -0.71 | -2.65 |
2025-09-24生技股:(漲)慧智10%、訊聯9.97%、美時9.9%;(跌)禾榮科3.45%、沛爾生醫-創3.09%、國邑*2.98%
撰文
財經中心
日期2025-09-24