| 資料日期: | 20251023 | ||||
三大法人買賣超前五名 |
|||||
| 買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
| 名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
| 1 | 國光生(4142) | 2,006 | 1 | 藥華藥(6446) | -1,900 |
| 2 | 東洋(4105) | 1,085 | 2 | 晟德(4123) | -834 |
| 3 | 浩鼎(4174) | 720 | 3 | 五鼎(1733) | -831 |
| 4 | 健喬(4114) | 718 | 4 | 保瑞(6472) | -527 |
| 5 | 博晟生醫(6733) | 665 | 5 | 大學光(3218) | -468 |
| 外資買賣超前五名 | |||||
| 買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
| 名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
| 1 | 國光生(4142) | 2,005 | 1 | 藥華藥(6446) | -2,552 |
| 2 | 東洋(4105) | 993 | 2 | 美時(1795) | -1,791 |
| 3 | 浩鼎(4174) | 720 | 3 | 五鼎(1733) | -1,061 |
| 4 | 健喬(4114) | 702 | 4 | 晟德(4123) | -866 |
| 5 | 博晟生醫(6733) | 665 | 5 | 中裕(4147) | -470 |
| 投信買賣超前五名 | |||||
| 買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
| 名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
| 1 | 美時(1795) | 1,750 | 1 | 保瑞(6472) | -362 |
| 2 | 藥華藥(6446) | 698 | 2 | 生達(1720) | -58 |
| 3 | 五鼎(1733) | 216 | 3 | 大江(8436) | -17 |
| 4 | 禾榮科(7799) | 113 | 4 | 大學光(3218) | -7 |
| 5 | 東洋(4105) | 90 | 5 | 葡萄王(1707) | -3 |
| 自營買賣超前五名 | |||||
| 買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
| 名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
| 1 | 美時(1795) | 427 | 1 | 藥華藥(6446) | -46 |
| 2 | 沛爾生醫-創(6949) | 259 | 2 | 威力德生醫(7713) | -28 |
| 3 | 康霈*(6919) | 145 | 3 | 大學光(3218) | -22 |
| 4 | 訊聯(1784) | 124 | 4 | 昱展新藥(6785) | -20 |
| 5 | 禾榮科(7799) | 96 | 5 | 高端疫苗(6547) | -19 |
法人一周動態:10/17-10/23(買超)國光生2005.72張、東洋1085.14張、浩鼎720.39張;(賣超)藥華藥1900.11張、晟德834.24張、五鼎831張
撰文
財經中心
日期2025-10-24