20201026漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20201025 | 20201019 | 20200925 | |||
1 | 安克(4188) | 21.10 | 9.90 | 11.05 | 7.11 |
2 | 保瑞(6472) | 226.50 | 5.35 | 26.89 | 38.53 |
3 | 易威(1799) | 20.40 | 3.55 | 13.33 | 22.89 |
4 | 豪展(4735) | 134.50 | 3.07 | 10.25 | 40.99 |
5 | 邦特(4107) | 138.00 | 2.22 | 2.60 | 3.37 |
6 | 達爾膚(6523) | 61.80 | 1.81 | 4.75 | 8.42 |
7 | 華廣(4737) | 71.90 | 1.55 | 0.70 | 4.51 |
8 | 美吾華(1731) | 17.10 | 1.48 | 5.23 | 6.21 |
9 | 皇將(4744) | 32.65 | 1.40 | 3.98 | 3.98 |
10 | 懷特(4108) | 26.00 | 1.36 | 3.79 | 1.96 |
20201026跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20201025 | 20201019 | 20200925 | |||
1 | 藥華藥(6446) | 75.20 | -9.94 | -24.80 | -22.07 |
2 | 欣大健康(4198) | 9.20 | -9.36 | -15.60 | -43.56 |
3 | ABC-KY(6598) | 79.30 | -9.16 | -11.10 | -23.75 |
4 | 生華科(6492) | 185.50 | -8.85 | -11.67 | -33.27 |
5 | 合一(4743) | 320.00 | -6.71 | -7.25 | -10.36 |
6 | 瑞基(4171) | 148.00 | -6.62 | -2.31 | -21.28 |
7 | 永日(4102) | 25.20 | -5.62 | 2.86 | -4.91 |
8 | 中天(4128) | 73.90 | -5.50 | -8.20 | -17.71 |
9 | 永昕(4726) | 39.65 | -5.26 | -10.09 | -14.08 |
10 | 高端疫苗(6547) | 83.00 | -5.25 | -7.78 | -12.63 |
2020-10-26生技股:(漲)安克9.9%、保瑞5.35%、易威3.55%;(跌)藥華藥9.94%、欣大健康9.36%、ABC-KY9.16%
撰文
新聞中心
日期2020-10-26