買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | 1322.2 | 55 | -408.047 | 969 | 303,916 | 311.5 | -2.96 |
2 | 松瑞藥(4167) | 373 | 0 | -4.901 | 368 | 7,715 | 20.9 | -3.02 |
3 | 順藥(6535) | 283 | 0 | -0.13 | 283 | 51,292 | 181.5 | -4.22 |
4 | 合一(4743) | 306.556 | 0 | -96.634 | 210 | 31,321 | 145.5 | -7.32 |
5 | 美吾華(1731) | 89 | 0 | 10 | 99 | 2,372 | 23.7 | -2.67 |
6 | 達邦蛋白(6578) | 87 | 0 | -3 | 84 | 2,448 | 29.05 | -1.53 |
7 | 五鼎(1733) | 136 | -59 | 0 | 77 | 2,570 | 33.5 | -1.03 |
8 | 加捷生醫(4109) | 48 | 0 | 3 | 51 | 1,235 | 24.15 | -1.02 |
9 | 曜亞(4138) | 50.006 | 0 | -0.945 | 49 | 5,755 | 116 | -5.69 |
10 | 保瑞(6472) | 23.795 | 54 | -32.588 | 45 | 32,573 | 706 | -3.42 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 太景*-KY(4157) | -1596 | 0 | 246.633 | -1,349 | -22,804 | 16.45 | 4.44 |
2 | 健喬(4114) | -1024 | 0 | -7.794 | -1,032 | -39,250 | 37.9 | -2.07 |
3 | 藥華藥(6446) | -757.214 | 0 | -29.471 | -787 | -228,053 | 285.5 | -5.46 |
4 | 東洋(4105) | -488 | -209 | 0.415 | -697 | -53,232 | 76 | -1.81 |
5 | 晟德(4123) | -673.998 | 0 | 33.896 | -640 | -26,980 | 42 | -2.44 |
6 | 生達(1720) | -520 | 1 | -26.322 | -545 | -33,391 | 60.9 | -1.77 |
7 | 台耀(4746) | -409.9 | 0 | -79.168 | -489 | -49,792 | 101 | -5.16 |
8 | 視陽(6782) | -562 | 117 | -20.897 | -466 | -110,814 | 232.5 | -6.06 |
9 | 承業醫(4164) | -404 | 0 | -52.059 | -456 | -25,621 | 55.6 | -4.14 |
10 | 寶齡富錦(1760) | -429 | 0 | -18.292 | -447 | -43,705 | 96.3 | -4.65 |
2024-04-19法人動態:(買超)美時969張、松瑞藥368張、順藥283張;(賣超)太景*-KY1349張、健喬1032張、藥華藥787張
撰文
新聞中心
日期2024-04-19