2024-06-11法人動態:(買超)太景*-KY1362張、中天922張、神隆808張;(賣超)藥華藥1179張、晟德925張、松瑞藥589張

日期2024-06-11
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 太景*-KY(4157) 1362 0 0.02 1,362 21,371 15.55 0.97
2 中天(4128) 920 0 2.349 922 37,511 40.25 0
3 神隆(1789) 852 0 -43.506 808 23,591 29.2 1.21
4 台康生技(6589) 657 0 0.517 658 56,106 86.3 9.94
5 台耀(4746) 499 0 86.869 586 58,868 99.8 1.84
6 智擎(4162) 355 0 4.732 360 34,240 95.4 0.95
7 中化(1701) 318 0 9 327 7,371 22.5 0.67
8 高端疫苗(6547) 287 0 3.16 290 15,242 52.1 0.97
9 生達(1720) 242.475 0 -25 217 15,602 71.5 0.42
10 合一(4743) 207.82 0 7.873 216 33,094 151.5 -0.33
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 藥華藥(6446) -1246.14 68 -0.834 -1,179 -574,714 481 -0.62
2 晟德(4123) -1138.09 0 212.97 -925 -45,127 48.15 -0.52
3 松瑞藥(4167) -767 0 177.875 -589 -14,276 23.45 3.3
4 美時(1795) -429.99 -17.334 -3.019 -450 -131,022 287.5 -0.69
5 訊聯(1784) -387 0 -29.8 -417 -35,148 82.8 -0.24
6 東洋(4105) -394.523 0 -0.043 -395 -30,165 76.1 -1.17
7 旭富(4119) -225 0 -23.747 -249 -22,626 90.2 -3.11
8 皇將(4744) -195 0 0 -195 -4,921 24.75 -0.2
9 大學光(3218) -219.9 0 34.022 -186 -46,490 248 -2.94
10 濟生(4111) -150 0 0 -150 -4,429 29 -2.85

投資雷達 查看更多