買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | 1124.926 | -24.217 | 131.449 | 1,232 | 360,960 | 291.5 | 1.57 |
2 | 順藥(6535) | 1180 | 0 | -0.035 | 1,180 | 263,710 | 228.5 | 9.86 |
3 | 藥華藥(6446) | 663.712 | 0 | 5.622 | 669 | 331,548 | 493 | 1.13 |
4 | 視陽(6782) | 420.5 | 125 | 20.557 | 566 | 162,549 | 287 | 6.3 |
5 | 永昕(4726) | 475 | 0 | 0 | 475 | 27,679 | 58.5 | 5.03 |
6 | 保瑞(6472) | 537 | -72 | 6.11 | 471 | 368,215 | 781 | 1.17 |
7 | 訊聯(1784) | 365 | 0 | 26.621 | 392 | 37,827 | 96.1 | 5.03 |
8 | 達邦蛋白(6578) | 349 | 0 | 0 | 349 | 10,194 | 29.15 | 1.75 |
9 | 訊聯基因(4160) | 232 | 0 | 49.685 | 282 | 26,600 | 96.7 | 8.65 |
10 | 晶碩(6491) | 120.876 | -1 | 105.642 | 226 | 109,549 | 491.5 | 3.47 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 松瑞藥(4167) | -1094 | 0 | -81.879 | -1,176 | -29,209 | 24.6 | -1.6 |
2 | 晟德(4123) | -1264.499 | 0 | 332.236 | -932 | -49,195 | 52.6 | 0.38 |
3 | 高端疫苗(6547) | -792 | 0 | 7.965 | -784 | -41,295 | 52.2 | -2.79 |
4 | 國光生(4142) | -408 | 0 | 2.356 | -406 | -11,723 | 28.55 | 4.39 |
5 | 生華科(6492) | -231 | 0 | 0.078 | -231 | -10,471 | 44 | -2.98 |
6 | 葡萄王(1707) | -178 | 0 | 4 | -174 | -28,176 | 162 | 0 |
7 | 瑞基(4171) | -164 | 0 | -0.066 | -164 | -5,827 | 35.2 | -2.22 |
8 | 加捷生醫(4109) | -146 | 0 | 0 | -146 | -3,171 | 21.6 | -0.69 |
9 | 台康生技(6589) | -115 | 0 | -0.473 | -115 | -9,883 | 85.1 | 0.12 |
10 | 基亞(3176) | -102 | 0 | -0.526 | -103 | -4,653 | 44.85 | -1.86 |
2024-06-18法人動態:(買超)美時1232張、順藥1180張、藥華藥669張;(賣超)松瑞藥1176張、晟德932張、高端疫苗784張
撰文
新聞中心
日期2024-06-18