2024-07-17法人動態:(買超)合一2566張、藥華藥2075張、中天1670張;(賣超)生華科445張、東洋165張、晶碩141張

日期2024-07-17
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 合一(4743) 2619.5 0 -53.804 2,566 433,090 171.5 7.19
2 藥華藥(6446) 1724.865 257 93.304 2,075 1,313,208 645 6.61
3 中天(4128) 1683 0 -13.483 1,670 69,785 41.8 3.98
4 加捷生醫(4109) 886 0 0 886 32,826 37.05 2.92
5 台耀(4746) 672 0 55.551 728 82,126 113.5 3.65
6 晟德(4123) 1187 0 -505.343 682 38,691 56.4 0.53
7 寶齡富錦(1760) 632 0 -3 629 63,001 101 3.8
8 永昕(4726) 526 0 0 526 30,393 58.2 0.17
9 太景*-KY(4157) 497 0 -0.852 496 7,275 14.75 1.72
10 國光生(4142) 465 0 -1.54 463 13,333 28.7 0
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 生華科(6492) -445 0 0.436 -445 -25,834 58.9 2.97
2 東洋(4105) -159 1 -7.18 -165 -12,600 76.1 0
3 晶碩(6491) -117 -40 16.269 -141 -63,908 454.5 1.45
4 聯合(4129) -145 0 5.415 -140 -14,276 102 0.49
5 神隆(1789) -136 0 0 -136 -3,709 27.1 -0.55
6 國邑*(6875) -94 0 0 -94 -6,313 67.1 1.21
7 大樹(6469) -108 0 22.397 -86 -20,880 246 4.02
8 杏輝(1734) -85 0 0 -85 -3,236 38.05 -0.13
9 生達(1720) -77.918 15 -3.278 -66 -5,934 74 0
10 視陽(6782) 33.949 15 -108.756 -60 -16,445 272.5 -3.02

投資雷達 查看更多