2024-07-19法人動態:(買超)藥華藥653張、永信398張、台耀384張;(賣超)國光生1617張、永昕725張、北極星藥業-KY657張

日期2024-07-19
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 藥華藥(6446) 665.385 9 -21.114 653 424,953 648 0.47
2 永信(3705) 404 3 -9 398 20,945 51.9 -0.76
3 台耀(4746) 412 0 -28.333 384 41,647 107 -3.17
4 長佳智能(6841) 119 0 -3 116 11,592 99.2 -2.75
5 晟德(4123) 515.01 0 -421.081 94 5,153 53.5 -5.48
6 醫揚(6569) 62 0 -5.157 57 14,225 249 -3.11
7 加捷生醫(4109) 24 0 0 24 862 34.85 -5.94
8 威健生技(6661) 24 0 0 24 861 35.85 9.97
9 科妍(1786) -39 58 -0.108 19 2,282 119.5 -3.24
10 友華(4120) 17 0 0.085 17 825 48.75 -0.51
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 國光生(4142) -1617 0 0.065 -1,617 -47,861 28.85 -1.2
2 永昕(4726) -725 0 0 -725 -43,906 58.8 -1.01
3 北極星藥業-KY(6550) -657 0 0.341 -657 -45,534 68.6 -3.52
4 太景*-KY(4157) -586.95 0 -0.728 -588 -8,469 14.3 -2.05
5 中天(4128) -533 0 10.329 -523 -21,988 41.35 -2.25
6 中裕(4147) -522 0 -0.146 -522 -46,544 86.5 -2.15
7 健喬(4114) -492 0 -0.468 -492 -19,645 39.7 -1.98
8 松瑞藥(4167) -379 0 -70.103 -449 -10,276 22.7 -2.58
9 高端疫苗(6547) -448.9 0 2.394 -447 -21,955 48.7 -2.01
10 長聖(6712) -332.5 0 -108.075 -441 -88,019 197 -4.6

投資雷達 查看更多