法人一周動態:07/29-08/02(買超)健喬3941.54張、晟德1104.83張、藥華藥1030.9張;(賣超)中天2730.89張、聯合710.03張、合一589.85張

日期2024-08-02
        資料日期: 20240802
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 健喬(4114)        3,942 1 中天(4128) -2,731
2 晟德(4123)        1,105 2 聯合(4129) -710
3 藥華藥(6446)        1,031 3 合一(4743) -590
4 國光生(4142)          860 4 北極星藥業-KY(6550) -572
5 訊聯(1784)          837 5 高端疫苗(6547) -532
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 健喬(4114)        3,837 1 中天(4128) -2,507
2 美時(1795)        1,874 2 聯合(4129) -571
3 藥華藥(6446)        1,752 3 北極星藥業-KY(6550) -553
4 晟德(4123)        1,411 4 長佳智能(6841) -482
5 國光生(4142)          900 5 高端疫苗(6547) -445
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 順藥(6535)          480 1 藥華藥(6446) -660
2 易威(1799)          240 2 保瑞(6472) -383
3 大江(8436)          182 3 美時(1795) -183
4 東洋(4105)            19 4 聯合(4129) -131
5 視陽(6782)            14 5 大學光(3218) -15
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 永信(3705)          134 1 美時(1795) -855
2 健喬(4114)          105 2 合一(4743) -372
3 晶碩(6491)            92 3 晟德(4123) -306
4 大樹(6469)            23 4 中天(4128) -224
5 昱展新藥(6785)            17 5 東洋(4105) -170

投資雷達 查看更多