買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | 855.541 | 0 | 215.3 | 1,071 | 307,406 | 287 | 1.77 |
2 | 中天(4128) | 979.52 | 0 | -4.514 | 975 | 42,051 | 43.5 | 3.08 |
3 | 北極星藥業-KY(6550) | 949.221 | 0 | 0.324 | 950 | 58,976 | 63.6 | 7.61 |
4 | 順藥(6535) | 561.68 | 0 | -0.001 | 562 | 145,706 | 260.5 | 3.37 |
5 | 合一(4743) | 502.503 | 0 | 6.046 | 509 | 81,404 | 162 | 2.53 |
6 | 晟德(4123) | 401 | 0 | 96.461 | 497 | 23,197 | 46.85 | 2.85 |
7 | 健喬(4114) | 316.014 | 0 | -1.411 | 315 | 11,994 | 38.25 | 0.66 |
8 | 國光生(4142) | 254 | 0 | 5 | 259 | 7,495 | 29.05 | 1.22 |
9 | 台康生技(6589) | 240.297 | 0 | -0.406 | 240 | 20,448 | 85.9 | 2.14 |
10 | 高端疫苗(6547) | 219.491 | 0 | -6 | 213 | 10,529 | 49.6 | 1.33 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 浩鼎(4174) | -373 | 0 | 0 | -373 | -33,003 | 88 | -2.87 |
2 | 藥華藥(6446) | -322.449 | 0 | -1.68 | -324 | -228,462 | 699 | -1.55 |
3 | ABC-KY(6598) | -186 | 0 | -13 | -199 | -4,829 | 23.85 | -5.17 |
4 | 合富-KY(4745) | -151 | 0 | 0 | -151 | -3,254 | 21.55 | -0.69 |
5 | 訊聯基因(4160) | -124 | 0 | 1.171 | -123 | -13,708 | 110 | -2.22 |
6 | 泰福-KY(6541) | 43 | 0 | -150 | -107 | -8,151 | 74.4 | 0.81 |
7 | 永信(3705) | -95 | 0 | 6 | -89 | -5,102 | 57.6 | 0 |
8 | 訊聯(1784) | -45 | 0 | -26.178 | -71 | -8,333 | 116.5 | -1.27 |
9 | 永昕(4726) | -66 | 0 | -0.144 | -66 | -3,327 | 49.9 | -0.4 |
10 | 醣聯(4168) | -66 | 0 | 0 | -66 | -1,803 | 27.1 | -1.28 |
2024-08-30法人動態:(買超)美時1071張、中天975張、北極星藥業-KY950張;(賣超)浩鼎373張、藥華藥324張、ABC-KY199張
撰文
新聞中心
日期2024-08-30