買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 浩鼎(4174) | 350 | 0 | 0.001 | 350 | 25,438 | 72.8 | -1.75 |
2 | 易威(1799) | 173 | 80 | 0.001 | 253 | 41,087 | 159 | 0.63 |
3 | 中天(4128) | 140 | 0 | -2.822 | 137 | 5,497 | 40.15 | 0.25 |
4 | 太景*-KY(4157) | 137 | 0 | 0.024 | 137 | 1,981 | 14.45 | 0.35 |
5 | 高端疫苗(6547) | 116 | 0 | 3.597 | 120 | 5,405 | 45.2 | -0.99 |
6 | 大學光(3218) | 103 | 15 | -7.374 | 111 | 27,674 | 250.5 | 1.01 |
7 | 智擎(4162) | 103.782 | 0 | 5.679 | 109 | 9,736 | 90.2 | 2.5 |
8 | 國光生(4142) | 101 | 0 | -0.999 | 100 | 2,717 | 27.2 | 0.55 |
9 | 晶碩(6491) | 115.999 | -16 | -1.014 | 99 | 41,587 | 421 | 0.72 |
10 | 永日(4102) | 37 | 0 | 51.087 | 88 | 3,494 | 39.65 | 2.59 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 藥華藥(6446) | -1568.89 | -267 | -25.434 | -1,861 | ######## | 647 | -7.17 |
2 | 台康生技(6589) | -541 | 0 | 39.682 | -501 | -46,607 | 91.5 | -2.66 |
3 | 永信(3705) | -422 | 0 | 13.001 | -409 | -25,158 | 61.3 | 1.49 |
4 | 合一(4743) | -320 | 0 | 7.93 | -312 | -43,761 | 140 | -1.06 |
5 | 保瑞(6472) | -285.06 | 0 | -12.839 | -298 | -222,965 | 747 | -1.45 |
6 | 美時(1795) | -202.002 | 4 | -39.274 | -237 | -64,336 | 271 | -1.09 |
7 | 訊聯(1784) | -214.001 | 0 | -7.566 | -222 | -21,626 | 96.6 | -3.4 |
8 | 台耀(4746) | -170.604 | 0 | -27.419 | -198 | -20,218 | 101 | -2.88 |
9 | 台新藥(6838) | -186.6 | 0 | 0.001 | -187 | -8,207 | 43.5 | -2.14 |
10 | 長佳智能(6841) | -149 | 0 | -3.6 | -153 | -12,775 | 83.6 | -1.07 |
2024-09-24法人動態:(買超)浩鼎350張、易威253張、中天137張;(賣超)藥華藥1861張、台康生技501張、永信409張
撰文
新聞中心
日期2024-09-24