2024-09-24生技股:(漲)諾貝兒9.24%、佑全6.68%、福永生技4.14%;(跌)藥華藥7.17%、光麗-KY4.78%、訊聯3.4%

日期2024-09-24
20240924漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240923 20240916 20240823
1 諾貝兒(6844) 171.50 9.24 13.95 16.67
2 佑全(6929) 47.90 6.68 -3.82 -18.12
3 福永生技(4183) 23.90 4.14 3.91 -2.45
4 台生材(6649) 37.05 3.64 18.94 21.48
5 昱展新藥(6785) 187.00 3.03 2.47 -9.44
6 永日(4102) 39.65 2.59 4.62 -1.73
7 智擎(4162) 90.20 2.50 9.07 5.01
8 東生華(8432) 57.90 2.48 4.14 1.22
9 台微醫(6767) 34.00 1.64 1.64 4.45
10 馬光-KY(4139) 31.40 1.62 0.96 5.37
20240924跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240923 20240916 20240823
1 藥華藥(6446) 647.00 -7.17 -7.31 -5.82
2 光麗-KY(6431) 21.90 -4.78 9.50 34.36
3 訊聯(1784) 96.60 -3.40 -1.81 -9.49
4 豪展(4735) 42.05 -3.11 -5.72 -0.94
5 國邑*(6875) 60.90 -3.03 -6.45 -0.98
6 台耀(4746) 101.00 -2.88 12.22 9.19
7 台康生技(6589) 91.50 -2.66 8.67 8.16
8 寶利徠(1813) 19.20 -2.54 -0.78 -3.27
9 慧智(6615) 50.50 -2.51 2.23 -9.01
10 奈米醫材(6612) 156.00 -2.50 -5.17 13.45

投資雷達 查看更多