買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 承業醫(4164) | 400.059 | 0 | 5.456 | 406 | 19,132 | 47.85 | 5.51 |
2 | 生達(1720) | 349.423 | 2 | 6.923 | 358 | 23,736 | 66.8 | 4.38 |
3 | 葡萄王(1707) | 335.579 | 2 | 3 | 341 | 52,414 | 155 | 1.64 |
4 | 麗豐-KY(4137) | 146.761 | 0 | 2.588 | 149 | 21,760 | 148.5 | 5.32 |
5 | 精華(1565) | 100 | 0 | 27.184 | 127 | 27,901 | 218.5 | 1.63 |
6 | 泰博(4736) | 96.649 | 0 | -2 | 95 | 15,241 | 162 | 3.85 |
7 | 東洋(4105) | 86 | -1 | 0 | 85 | 6,254 | 73.5 | 0 |
8 | 高端疫苗(6547) | 81 | 0 | -8 | 73 | 3,147 | 43 | -0.69 |
9 | 達邦蛋白(6578) | 48 | 0 | 0 | 48 | 1,032 | 21.5 | -0.23 |
10 | 東生華(8432) | 37 | 0 | 0 | 37 | 2,457 | 65.6 | 0.31 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | 48.423 | -769 | 292.939 | -428 | -107,555 | 251 | -0.59 |
2 | 藥華藥(6446) | -360.15 | -41 | 0.904 | -400 | -249,769 | 618 | -2.37 |
3 | 浩鼎(4174) | -262 | 0 | -29.545 | -292 | -19,556 | 66.4 | -0.3 |
4 | 保瑞(6472) | -170.571 | -110 | -4.867 | -285 | -212,038 | 738 | -1.47 |
5 | 神隆(1789) | -279.252 | 0 | 36.941 | -242 | -5,941 | 24.4 | -1.81 |
6 | 訊聯(1784) | -230 | 0 | -3.041 | -233 | -22,411 | 94.5 | 2.61 |
7 | 晶碩(6491) | -127.096 | -41 | -15.67 | -184 | -75,772 | 410 | -2.15 |
8 | 中天(4128) | -155.998 | 0 | -26.016 | -182 | -7,093 | 39.05 | -0.76 |
9 | 北極星藥業-KY(6550) | -192 | 0 | 22 | -170 | -8,510 | 50 | -0.79 |
10 | 大樹(6469) | -168.382 | 0 | -0.949 | -169 | -31,211 | 183.5 | -2.65 |
2024-10-16法人動態:(買超)承業醫406張、生達358張、葡萄王341張;(賣超)美時428張、藥華藥400張、浩鼎292張
撰文
新聞中心
日期2024-10-16