| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 北極星藥業-KY(6550) | 410.8 | 0 | 0 | 411 | 16,375 | 39.8 | 3.11 |
| 2 | 神隆(1789) | 235 | 1 | 90.973 | 327 | 5,666 | 17.35 | 2.06 |
| 3 | 健喬(4114) | 237.771 | 0 | 19 | 257 | 9,444 | 36.8 | 0.55 |
| 4 | 泰福-KY(6541) | 207 | 0 | -10.928 | 196 | 11,101 | 55.5 | 5.71 |
| 5 | 康霈*(6919) | 193.744 | 0 | -3.942 | 190 | 257,189 | 1365 | 1.49 |
| 6 | 合一(4743) | 164.683 | 0 | 2.474 | 167 | 10,493 | 61.9 | -2.06 |
| 7 | 杏輝(1734) | 118 | 0 | 22 | 140 | 4,599 | 32.85 | 0.77 |
| 8 | 高端疫苗(6547) | 146 | 0 | -9.415 | 137 | 5,731 | 41.6 | -1.07 |
| 9 | 台康生技(6589) | 131 | 0 | -0.007 | 131 | 8,133 | 62.1 | 1.14 |
| 10 | 國光生(4142) | 74.898 | 2 | 54.061 | 131 | 2,180 | 16.55 | -0.3 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 太景*-KY(4157) | -337 | 0 | -32.142 | -369 | -3,359 | 9.06 | -1.74 |
| 2 | 藥華藥(6446) | -334.234 | -33.887 | 26.348 | -342 | -187,684 | 549 | 0.18 |
| 3 | 承業醫(4164) | -222 | -1 | 27.171 | -196 | -8,759 | 44.7 | -0.56 |
| 4 | 保瑞(6472) | -12.626 | -10.495 | -160.759 | -184 | -151,376 | 819 | -1.44 |
| 5 | 寶島科(5312) | -126 | 0 | 1.24 | -125 | -17,504 | 139 | -3.14 |
| 6 | 台耀(4746) | -142 | 0 | 20.848 | -121 | -8,305 | 68.1 | -1.87 |
| 7 | 智擎(4162) | 17.813 | -127 | -0.193 | -109 | -8,565 | 78.2 | 0.26 |
| 8 | 晟德(4123) | -78.834 | 0 | -10.962 | -90 | -3,421 | 37.9 | -0.79 |
| 9 | 中天(4128) | -83 | 0 | -4.076 | -87 | -2,011 | 22.95 | -0.22 |
| 10 | 永昕(4726) | -76 | 0 | 0 | -76 | -3,014 | 39.2 | -2.12 |
2025-07-01法人動態:(買超)北極星藥業-KY411張、神隆327張、健喬257張;(賣超)太景*-KY369張、藥華藥342張、承業醫196張
撰文
財經中心
日期2025-07-01