| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 康霈*(6919) | 4546.9 | 0 | 18 | 4,565 | 633,061 | 141 | 4.83 |
| 2 | 健喬(4114) | 283 | 0 | -13.761 | 269 | 9,921 | 36.65 | -1.35 |
| 3 | 太景*-KY(4157) | 271 | 0 | -13.424 | 258 | 2,050 | 8.14 | 5.03 |
| 4 | 浩鼎(4174) | 237.996 | 0 | -0.113 | 238 | 7,882 | 33.2 | 0.61 |
| 5 | 高端疫苗(6547) | 231 | 0 | -8.105 | 223 | 9,394 | 42.5 | 1.43 |
| 6 | 國光生(4142) | 217 | 0 | -5.998 | 211 | 3,728 | 17.65 | 0.57 |
| 7 | 永信(3705) | 183 | 0 | 2.942 | 186 | 11,343 | 61.2 | 1.83 |
| 8 | 美時(1795) | 199 | -29 | 4.117 | 174 | 39,251 | 225 | 0 |
| 9 | 科妍(1786) | -50 | 201 | 12.993 | 164 | 19,573 | 118.5 | -3.66 |
| 10 | 台康生技(6589) | 186.5 | 0 | -23 | 164 | 11,072 | 67.5 | -0.15 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 藥華藥(6446) | -586.345 | -54 | -11.872 | -652 | -337,379 | 516 | -1.9 |
| 2 | 晶碩(6491) | -236 | 0 | -3.669 | -240 | -76,286 | 321.5 | 1.1 |
| 3 | 智擎(4162) | -239 | 0 | -0.087 | -239 | -18,749 | 77.8 | -2.02 |
| 4 | 泰福-KY(6541) | -216 | 0 | -3.998 | -220 | -11,046 | 50.3 | -1.37 |
| 5 | 承業醫(4164) | -220 | 0 | 9.928 | -210 | -9,842 | 46.6 | -2.1 |
| 6 | 全福生技(6885) | -193 | 0 | -2 | -195 | -6,419 | 32.55 | -1.81 |
| 7 | 保瑞(6472) | -85.259 | -84 | -9.511 | -179 | -147,107 | 826 | 0 |
| 8 | 葡萄王(1707) | -122 | -2 | -2.001 | -126 | -17,012 | 135 | -0.74 |
| 9 | 佰研(3205) | -124 | -2 | 0 | -126 | -6,183 | 49 | -1.8 |
| 10 | 東洋(4105) | -98 | -2 | 0 | -100 | -7,694 | 77 | 0.65 |
2025-07-25法人動態:(買超)康霈*4565張、健喬269張、太景*-KY258張;(賣超)藥華藥652張、晶碩240張、智擎239張
撰文
財經中心
日期2025-07-25