買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 承業醫(4164) | 921 | 0 | 14.002 | 935 | 42,701 | 45.6 | 1.67 |
2 | 國光生(4142) | 583 | 0 | 17.992 | 601 | 23,926 | 40.05 | 1.01 |
3 | 長聖(6712) | 144 | 300 | 31.61 | 476 | 95,760 | 202.5 | 3.85 |
4 | 晶碩(6491) | 145.721 | 119 | 41 | 306 | 156,715 | 517 | 2.99 |
5 | 岱宇(1598) | 226.008 | 0 | 11 | 237 | 11,186 | 47.8 | 3.8 |
6 | 台康生技(6589) | 200 | 0 | -0.014 | 200 | 18,459 | 92.8 | 1.2 |
7 | ABC-KY(6598) | 186 | 0 | 0 | 186 | 6,302 | 34.5 | 5.5 |
8 | 龍燈-KY(4141) | -5 | 0 | 183 | 178 | 4,622 | 26 | 0 |
9 | 泰博(4736) | 48 | 0 | 88.951 | 137 | 26,080 | 191.5 | 1.32 |
10 | 神隆(1789) | 71.88 | 0 | 62.001 | 134 | 3,117 | 23.35 | 1.08 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 智擎(4162) | -1606 | 0 | -87.318 | -1,693 | -167,334 | 98.2 | -1.6 |
2 | 美時(1795) | -1188.17 | 560 | -172.86 | -801 | -108,059 | 133.5 | 0.38 |
3 | 太景*-KY(4157) | -598 | 0 | 0 | -598 | -10,441 | 17.25 | -1.43 |
4 | 中天(4128) | -550 | 0 | 67.878 | -482 | -31,613 | 65.1 | -2.11 |
5 | 健喬(4114) | -463 | 0 | 2 | -461 | -11,806 | 25.4 | 2.01 |
6 | 泰福-KY(6541) | -353 | 0 | 0 | -353 | -20,135 | 56.5 | -3.09 |
7 | 合一(4743) | -251.7 | 0 | -12.833 | -265 | -61,001 | 228 | -2.36 |
8 | 生達(1720) | -203 | 0 | -24 | -227 | -9,765 | 42.85 | -1.04 |
9 | 大江(8436) | -98 | 0 | -6.051 | -104 | -23,758 | 191.5 | -0.52 |
10 | 惠光(6508) | -111.042 | 0 | 0 | -111 | -4,683 | 41.15 | -9.26 |
2022-03-30法人動態:(買超)承業醫935張、國光生601張、長聖476張;(賣超)智擎1693張、美時801張、太景*-KY598張
撰文
新聞中心
日期2022-03-30