買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 泰博(4736) | 520 | 269 | 224.914 | 1,014 | 222,047 | 221 | 8.07 |
2 | 健喬(4114) | 778 | 0 | 1 | 779 | 20,160 | 26 | 1.96 |
3 | 國光生(4142) | 725 | -1 | 0 | 724 | 29,395 | 40.65 | 1.63 |
4 | 晟德(4123) | 587 | 0 | 17.858 | 605 | 38,087 | 63.4 | 1.6 |
5 | 杏輝(1734) | 436 | 0 | 0 | 436 | 12,495 | 28.75 | 1.59 |
6 | 寶齡富錦(1760) | 237 | 0 | 124.222 | 361 | 39,601 | 108 | 4.85 |
7 | 神隆(1789) | 312 | 0 | 0 | 312 | 7,447 | 23.95 | 3.46 |
8 | 太景*-KY(4157) | 297 | 0 | 0.483 | 297 | 5,073 | 17.1 | 2.09 |
9 | 台耀(4746) | 162 | 0 | 0 | 162 | 9,248 | 57.3 | 1.42 |
10 | 泰福-KY(6541) | 152 | 0 | 0 | 152 | 8,406 | 55.8 | 2.39 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 惠光(6508) | -1031 | 0 | 0 | -1,031 | -48,281 | 47 | 4.44 |
2 | 浩鼎(4174) | -260 | 0 | -71 | -331 | -37,597 | 113.5 | 0.44 |
3 | 長聖(6712) | -404 | 96 | -5.833 | -314 | -69,158 | 221 | 0 |
4 | 智擎(4162) | -173 | -104 | -27.179 | -304 | -25,584 | 84.6 | -1.51 |
5 | 合一(4743) | -270.03 | 0 | -20.414 | -290 | -60,261 | 210 | -0.47 |
6 | 星寶國際(6130) | -271 | 0 | 0 | -271 | -14,032 | 50.7 | -6.8 |
7 | 基亞(3176) | -220 | 0 | 5 | -215 | -11,598 | 53.7 | 1.9 |
8 | 大學光(3218) | -151.099 | 0 | -4.781 | -156 | -45,803 | 285.5 | -1.04 |
9 | 台康生技(6589) | -129 | 0 | 0.843 | -128 | -11,730 | 91.1 | -0.76 |
10 | 中天(4128) | -118 | 0 | 0.005 | -118 | -7,168 | 61.2 | -0.16 |
2022-04-06法人動態:(買超)泰博1014張、健喬779張、國光生724張;(賣超)惠光1031張、浩鼎331張、長聖314張
撰文
新聞中心
日期2022-04-06