2022-08-02法人動態:(買超)太景*-KY1356張、中天1095張、長聖834張;(賣超)高端疫苗1626張、智擎1121張、泰福-KY966張

日期2022-08-02
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 太景*-KY(4157) 1387 0 -31 1,356 24,584 17.95 -5.53
2 中天(4128) 1265 0 -170.179 1,095 61,803 56.2 -1.92
3 長聖(6712) 702 0 131.804 834 151,978 186 7.2
4 藥華藥(6446) 175.004 286 0 461 255,963 551 -2.65
5 中化生(1762) 189 0 6.616 196 11,369 57.6 -2.7
6 合一(4743) 191.115 -125 55.747 122 21,608 174.5 -4.9
7 寶齡富錦(1760) 234 0 -125 109 12,462 112.5 -2.6
8 全宇生技-KY(4148) 78 0 0 78 4,646 58.4 -5.81
9 大江(8436) 53 0 1.436 54 7,867 145 0.69
10 逸達(6576) 46 0 0 46 5,104 111.5 -1.33
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 高端疫苗(6547) -1373.98 0 -252.103 -1,626 -312,273 188 -9.83
2 智擎(4162) -1083 290 -328.185 -1,121 -113,060 99.3 -3.59
3 泰福-KY(6541) -965 0 -1 -966 -51,459 53 -7.99
4 大樹(6469) -504.698 0 -374.749 -879 -220,284 249 -1.97
5 健喬(4114) -755 0 -78.015 -833 -26,349 31.15 -2.04
6 神隆(1789) -693 1 -5.03 -697 -17,628 24.9 -1.58
7 益得(6461) -691 0 9.978 -681 -23,488 33.45 1.36
8 國光生(4142) -593 1 -25.253 -617 -23,659 38.15 -2.93
9 美時(1795) 316.4 -251 -15.29 50 -81,114 133 -3.62
10 東洋(4105) -196 -251 5.82 -441 -30,944 69.9 -1.41

投資雷達 查看更多