2022-10-24法人動態:(買超)高端疫苗1568張、美時1197張、健喬864張;(賣超)大江100張、長聖79張、晟德61張

日期2022-10-24
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 高端疫苗(6547) 1689.76 0 -122.254 1,568 98,973 63 4.13
2 美時(1795) 1155.3 21 20.69 1,197 179,668 147.5 0.68
3 健喬(4114) 861.162 0 3 864 27,895 31.85 0.47
4 中天(4128) 795 0 22.575 818 45,146 54.5 -0.18
5 智擎(4162) 710 0 -27.392 683 67,681 96.9 -0.1
6 合一(4743) 634 0 6.649 641 140,084 216 0.47
7 寶齡富錦(1760) 435 212 -34.335 613 88,052 140 -0.71
8 太景*-KY(4157) 529 0 -0.576 528 7,614 14.25 0
9 保瑞(6472) 401.455 90 3.56 495 131,282 263 1.74
10 國光生(4142) 384 0 39.954 424 13,689 32.15 1.58
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 大江(8436) -94 0 -6.496 -100 -11,474 112 -2.61
2 長聖(6712) -88 25 -15.796 -79 -14,138 175 -2.23
3 晟德(4123) -63.425 0 2.575 -61 -2,719 44.3 -0.23
4 樂威科-KY(4154) -40 0 0 -40 -1,788 44.7 -0.67
5 雃博(4106) -40 0 5.498 -35 -803 23.1 -0.43
6 大學光(3218) -33.5 0 1.511 -32 -7,737 237 -1.66
7 佳醫(4104) -33.05 0 2 -31 -1,895 60.7 0.33
8 達爾膚(6523) -20 0 0 -20 -1,724 85.6 -1.61
9 浩鼎(4174) -18 0 -0.337 -18 -1,263 68.1 -0.44
10 加捷生醫(4109) -18 0 0 -18 -257 14.35 -0.35

投資雷達 查看更多