近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
1736 | 喬山 | 80.4 | 18.58 | 6472 | 保瑞 | 179.5 | 36.07 |
1796 | 金穎生技 | 23.2 | 12.35 | 1799 | 易威 | 19.55 | 26.95 |
1781 | 合世 | 27.7 | 9.06 | 6491 | 晶碩 | 252.5 | 21.98 |
1565 | 精華 | 291 | 8.79 | 4735 | 豪展 | 141.5 | 19.92 |
8406 | 金可-KY | 153 | 8.13 | 8406 | 金可-KY | 153 | 19.53 |
4728 | 雙美 | 70 | 7.2 | 1736 | 喬山 | 80.4 | 14.53 |
6547 | 高端疫苗 | 89.9 | 6.26 | 1796 | 金穎生技 | 23.2 | 10.48 |
1799 | 易威 | 19.55 | 6.25 | 4736 | 泰博 | 224.5 | 9.25 |
3555 | 重鵬 | 33.3 | 5.88 | 1781 | 合世 | 27.7 | 8.63 |
4123 | 晟德 | 69.4 | 5.15 | 1565 | 精華 | 291 | 8.18 |
6535 | 順藥 | 35.5 | 4.87 | 4137 | 麗豐-KY | 192 | 8.17 |
4173 | 久裕 | 23.85 | 3.47 | 1788 | 杏昌 | 119 | 7.21 |
8409 | 商之器 | 18.4 | 3.37 | 4190 | 佐登-KY | 90 | 6.64 |
4137 | 麗豐-KY | 192 | 3.23 | 6523 | 達爾膚 | 64.6 | 6.08 |
6523 | 達爾膚 | 64.6 | 3.19 | 1731 | 美吾華 | 17.35 | 5.47 |
台股一周TOP 15:11/09-11/13(漲)喬山18.58%、金穎生技12.35%、合世9.06%
撰文
新聞中心
日期2020-11-13