2021-03-10生技股:(漲)星寶國際9.56%、保瑞6.72%、達邦蛋白5.96%;(跌)長聖6.2%、生華科5.96%、生展4.78%

日期2021-03-10
20210310漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210309 20210303 20210205
1 星寶國際(6130) 23.50 9.56 12.71 17.79
2 保瑞(6472) 198.50 6.72 5.03 12.15
3 達邦蛋白(6578) 23.10 5.96 9.48 11.06
4 軒郁(6703) 113.00 5.61 3.67 4.63
5 博晟生醫(6733) 31.00 5.26 3.68 9.15
6 岱宇(1598) 105.00 5.21 -0.94 -1.41
7 高端疫苗(6547) 205.00 4.59 13.89 38.05
8 瑞基(4171) 129.00 3.61 4.88 -4.09
9 和康生(1783) 28.40 3.27 21.89 23.21
10 大學光(3218) 250.00 2.88 3.31 10.62
20210310跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210309 20210303 20210205
1 長聖(6712) 325.00 -6.20 14.04 32.65
2 生華科(6492) 150.00 -5.96 -15.73 -19.35
3 生展(8279) 109.50 -4.78 -2.67 7.35
4 泰福-KY(6541) 61.80 -4.19 -3.44 66.80
5 晶碩(6491) 319.00 -3.92 11.93 17.71
6 加捷生醫(4109) 15.00 -3.23 -6.83 -6.25
7 晶宇(4131) 6.98 -2.79 -0.99 34.75
8 益安(6499) 58.00 -2.68 -0.85 7.41
9 麗豐-KY(4137) 220.00 -2.44 0.69 1.85
10 太景*-KY(4157) 20.10 -2.43 5.24 9.24

投資雷達 查看更多