2021-04-16生技股:(漲)台康生技9.8%、科懋5.94%、ABC-KY3.7%;(跌)達亞2.69%、泰福-KY2.55%、亨泰光2.53%

日期2021-04-16
20210416漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210415 20210409 20210316
1 台康生技(6589) 168.00 9.80 8.04 124.90
2 科懋(6496) 30.30 5.94 7.26 8.99
3 ABC-KY(6598) 47.70 3.70 0.53 -1.04
4 茂生農經(1240) 58.80 3.52 5.19 7.30
5 易威(1799) 18.20 3.41 6.43 10.64
6 慧智(6615) 55.00 3.38 11.79 9.34
7 美吾華(1731) 19.10 3.24 1.60 0.26
8 晶宇(4131) 7.50 2.74 20.97 8.38
9 華廣(4737) 82.60 2.74 8.12 2.10
10 旭富(4119) 92.30 1.99 -0.86 -0.86
20210416跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20210415 20210409 20210316
1 達亞(6762) 325.00 -2.69 2.36 12.85
2 泰福-KY(6541) 68.90 -2.55 -12.56 2.07
3 亨泰光(6747) 250.00 -2.53 -7.41 21.36
4 霈方(6574) 59.90 -2.44 0.17 3.45
5 星寶國際(6130) 22.55 -1.74 -3.01 -3.63
6 保瑞(6472) 241.50 -1.43 -3.98 28.12
7 永昕(4726) 49.10 -1.41 9.23 53.44
8 浩鼎(4174) 136.50 -1.09 -3.19 -8.70
9 美時(1795) 82.20 -1.08 1.48 11.84
10 康樂-KY(4154) 27.70 -1.07 1.09 -1.07

投資雷達 查看更多