買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 國光生(4142) | 760 | 0 | 1 | 761 | 40,257 | 52.5 | -1.13 |
2 | 神隆(1789) | 554 | 0 | 7 | 561 | 15,172 | 27.3 | 1.87 |
3 | 台耀(4746) | 503 | 0 | -1 | 502 | 29,343 | 58.2 | 1.93 |
4 | 美吾華(1731) | 495 | 0 | 0 | 495 | 10,177 | 20.6 | 0.98 |
5 | 醣聯(4168) | 475 | 0 | 0 | 475 | 18,074 | 38.5 | 5.19 |
6 | 金可-KY(8406) | 185 | 89 | 52 | 326 | 56,029 | 174 | 4.82 |
7 | 中化生(1762) | 305 | 0 | 0 | 305 | 19,175 | 63 | 1.12 |
8 | 大江(8436) | 214 | 0 | 19 | 233 | 56,176 | 240.5 | 1.05 |
9 | 訊聯(1784) | 131 | 0 | 0 | 131 | 5,366 | 41.15 | 0.49 |
10 | 智擎(4162) | 107 | 0 | 23 | 130 | 9,175 | 70.5 | 0.28 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 晟德(4123) | -382 | 0 | 2 | -380 | -25,471 | 67.1 | -0.3 |
2 | 保瑞(6472) | -332 | 0 | 101 | -231 | -53,946 | 235.5 | 3.74 |
3 | 泰福-KY(6541) | -165 | 0 | 0 | -165 | -10,895 | 65.4 | -1.06 |
4 | 太景*-KY(4157) | -126 | 0 | 0 | -126 | -2,985 | 23.6 | -0.42 |
5 | ABC-KY(6598) | -109 | 0 | 0 | -109 | -4,868 | 44.15 | -2.32 |
6 | 浩鼎(4174) | -103 | 0 | 0 | -103 | -13,549 | 130.5 | -2.61 |
7 | 盛弘(8403) | -102 | 0 | 0 | -102 | -3,324 | 32.5 | -0.91 |
8 | 優盛(4121) | -100 | 0 | 0 | -100 | -2,030 | 20.3 | 0.25 |
9 | 永信(3705) | -99 | 0 | 0 | -99 | -4,412 | 44.6 | -0.11 |
10 | 永日(4102) | -95 | 0 | 0 | -95 | -2,151 | 22.55 | -1.1 |
2021-04-23法人動態:(買超)國光生761張、神隆561張、台耀502張;(賣超)晟德380張、保瑞231張、泰福-KY165張
撰文
新聞中心
日期2021-04-23